同じ場所に同じ種類の問題が出る学校
更新 2026-08-17。過去問の大問の並びを数えたもの。3 年以上続いた席が見つかったのは 229 校・1104 席。
入試の大問の並びを、席の並びだと思ってください。大問 1 の席、大問 2 の席、というふうに番号がついています。 学校によっては、その席に毎年おなじ種類の問題が座ります。たとえば「大問 5 の席はいつも立体図形」という具合です。 出るのは同じ問題ではありません。数字も設定も文章も毎年変わります。同じなのは「どの種類の問題が、どの場所に出るか」だけです。 席が決まっている学校なら、その席だけを 5 年分たてに続けて解くのが近道になります(大問 5 だけを 5 年分、というやり方)。 席が決まっていない学校では、この手は使えません。年度ごとに通しで解いて時間の配分を体に入れるほうが向いています。 どちらなのかは学校ごとに違い、同じ学校でも科目によって違います。この索引は、その席の続き方を全校ぶん数えたものです。 数え方は「いちばん新しい年から 1 年ずつさかのぼって、同じ席に同じ単元が入っている年が何年続くか」。3 年以上続いた席だけを載せています。
この表の読み方
- 大問の位置: 問題冊子に印刷された大問の番号(並び順)です。
- 座っている単元: その席に毎年入っている単元。「細かい単元」(例: 立体図形の体積・表面積)で続いていればそれを、細かい単元では 3 年に届かず「大きな分類」(例: 立体図形)で続いている場合は大きな分類を出しています。大きな分類のほうは、同じ立体図形でも年ごとに問われ方が変わりうる、ということです。
- 何年連続: いちばん新しい年からさかのぼって続いている年数。途中で単元が変わった年、その位置に大問が無い年、資料が無い年で打ち切っています。
- 年の範囲: 続いている年の最初と最後。いちばん新しい年は学校×科目によって違います(2026 年の資料が無い学校は、その学校の最新年が起点です)。
- ※: その年数の中に、読み取り確度が低めの年が混じっています。数字は参考として見てください。
- 同じ席の学校数: 同じ科目・同じ位置に同じ単元が座っている学校が何校あるか。数が少ないほど、その学校ならではの並びです(大問 1 の計算のように、ほとんどの学校で同じ席は手がかりになりません)。
- 学校名をたどると、その学校の過去問のページに行けます。
算数(446 席)
その学校ならではの席(41)
5 年以上続いていて、同じ位置に同じ単元が座っている学校が 5 校以下のもの。「どの学校でも大問 1 は計算から始まる」のような、ほぼ全校に共通する席を外してあります。
| 学校 | 都県 | 大問の位置 | 座っている単元 | 単元の細かさ | 何年連続 | 年の範囲 | 同じ席の学校数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁星中学校 | 東京都 | 大問 5 | 数の性質・規則性 | 大きな分類 | 15 年※ | 2012〜2026 | 2 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 4 | 食塩水の濃度 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 1 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 6 | 速さ | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 3 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 3 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 13 年※ | 2013〜2025 | 5 校 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 大問 2 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 2 校 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 大問 5 | 立体図形の体積・表面積 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 5 校 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 大問 3 | 場合の数 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 1 校 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 大問 8 | 立体図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 2 校 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 大問 4 | 速さとグラフ | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 2 校 |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 3 | 資料の読み取り | 細かい単元 | 10 年※ | 2016〜2025 | 2 校 |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 5 | 場合の数 | 細かい単元 | 10 年※ | 2016〜2025 | 1 校 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 3 | 角度 | 細かい単元 | 9 年※ | 2017〜2025 | 3 校 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 大問 2 | 縮尺・単位換算 | 細かい単元 | 8 年※ | 2019〜2026 | 3 校 |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 大問 3 | 角度 | 細かい単元 | 8 年※ | 2019〜2026 | 3 校 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 4 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 8 年※ | 2018〜2025 | 5 校 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 大問 2 | 速さ | 大きな分類 | 7 年※ | 2020〜2026 | 1 校 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 大問 2 | 縮尺・単位換算 | 細かい単元 | 7 年※ | 2020〜2026 | 3 校 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 大問 4 | 立体図形の体積・表面積 | 細かい単元 | 7 年※ | 2019〜2025 | 3 校 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 大問 5 | 平面図形 | 大きな分類 | 6 年※ | 2020〜2025 | 4 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 6 | 速さ | 細かい単元 | 6 年※ | 2020〜2025 | 3 校 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 大問 3 | 資料の読み取り | 細かい単元 | 6 年 | 2021〜2026 | 2 校 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 大問 4 | 角度 | 細かい単元 | 6 年※ | 2021〜2026 | 1 校 |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 大問 6 | 平面図形 | 大きな分類 | 6 年※ | 2020〜2025 | 4 校 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 大問 2 | 四則計算 | 細かい単元 | 6 年※ | 2021〜2026 | 1 校 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | 大問 3 | 速さとグラフ | 細かい単元 | 6 年※ | 2014〜2019 | 3 校 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 大問 5 | 速さ | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 3 校 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 大問 2 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 5 年 | 2021〜2025 | 2 校 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 5 校 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 大問 6 | 平面図形 | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 4 校 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 大問 7 | 平面図形 | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 2 校 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 大問 2 | 角度 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 3 校 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 大問 5 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 4 校 |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 大問 4 | 水量とグラフ | 細かい単元 | 5 年※ | 2021〜2025 | 1 校 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 大問 4 | 立体図形 | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 5 校 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 大問 5 | 速さ | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 3 校 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 大問 3 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 5 校 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 大問 3 | 速さとグラフ | 細かい単元 | 5 年※ | 2021〜2025 | 3 校 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 大問 5 | 角度 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 3 校 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 大問 2 | 数の性質 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 3 校 |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 大問 5 | 平面図形 | 大きな分類 | 5 年※ | 2022〜2026 | 4 校 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 大問 3 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 5 年※ | 2022〜2026 | 5 校 |
5 年以上続いている席(286・上の表を含む)
| 学校 | 都県 | 大問の位置 | 座っている単元 | 単元の細かさ | 何年連続 | 年の範囲 | 同じ席の学校数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 22 年※ | 2005〜2026 | 176 校 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 18 年※ | 2009〜2026 | 176 校 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 大問 3 | 平面図形 | 大きな分類 | 18 年※ | 2009〜2026 | 17 校 |
| 芝中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 18 年※ | 2009〜2026 | 176 校 |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 大問 5 | 立体図形 | 大きな分類 | 18 年※ | 2009〜2026 | 6 校 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 18 年※ | 2009〜2026 | 176 校 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 18 年※ | 2009〜2026 | 63 校 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2009〜2025 | 176 校 |
| 城北中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 17 年※ | 2010〜2026 | 11 校 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 17 年※ | 2010〜2026 | 10 校 |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 17 年※ | 2010〜2026 | 176 校 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 17 年※ | 2010〜2026 | 11 校 |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 中村中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 大妻中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2011〜2026 | 176 校 |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 獨協中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 16 年※ | 2010〜2025 | 176 校 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2012〜2026 | 176 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2011〜2025 | 176 校 |
| 京華中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2012〜2026 | 176 校 |
| 暁星中学校 | 東京都 | 大問 5 | 数の性質・規則性 | 大きな分類 | 15 年※ | 2012〜2026 | 2 校 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2012〜2026 | 176 校 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2012〜2026 | 176 校 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 15 年※ | 2012〜2026 | 176 校 |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 14 年※ | 2012〜2025 | 176 校 |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 14 年※ | 2013〜2026 | 11 校 |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 大問 3 | 平面図形 | 大きな分類 | 14 年※ | 2012〜2025 | 17 校 |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 14 年※ | 2013〜2026 | 176 校 |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 14 年※ | 2012〜2025 | 176 校 |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 14 年※ | 2013〜2026 | 176 校 |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 63 校 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 10 校 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 11 校 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 10 校 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 11 校 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 63 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 4 | 食塩水の濃度 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 1 校 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 大問 6 | 速さ | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 3 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2013〜2025 | 63 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 3 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 13 年※ | 2013〜2025 | 5 校 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年 | 2014〜2026 | 176 校 |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 大問 2 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 2 校 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 大問 5 | 立体図形の体積・表面積 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 5 校 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 学習院中等科 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2013〜2025 | 176 校 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 大問 3 | 速さ | 大きな分類 | 13 年※ | 2013〜2025 | 11 校 |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2013〜2025 | 63 校 |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 63 校 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 大問 3 | 場合の数 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 1 校 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 足立学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 青稜中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 高輪中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 10 校 |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 63 校 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 13 年※ | 2014〜2026 | 176 校 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 大問 3 | 平面図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 17 校 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 大問 8 | 立体図形 | 大きな分類 | 13 年※ | 2014〜2026 | 2 校 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 63 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 10 校 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 大問 5 | 立体図形 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 6 校 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 63 校 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 63 校 |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 京華中学校 | 東京都 | 大問 3 | 平面図形 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 17 校 |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 63 校 |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 63 校 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2015〜2026 | 176 校 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 大問 3 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 7 校 |
| 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 大問 4 | 平面図形 | 大きな分類 | 12 年※ | 2015〜2026 | 10 校 |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2015〜2026 | 176 校 |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2015〜2026 | 176 校 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2015〜2026 | 176 校 |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 計算 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 11 校 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 63 校 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2014〜2025 | 176 校 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 大問 5 | 立体図形 | 大きな分類 | 12 年※ | 2014〜2025 | 6 校 |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 12 年※ | 2015〜2026 | 176 校 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 63 校 |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 大問 3 | 速さ | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 11 校 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 大問 4 | 速さとグラフ | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 2 校 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 63 校 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 大問 4 | 規則性・数列 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 11 校 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 大問 5 | 立体図形 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 6 校 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 63 校 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 大問 2 | 平面図形 | 大きな分類 | 11 年※ | 2015〜2025 | 9 校 |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2016〜2026 | 176 校 |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 大問 1 | 四則計算 | 細かい単元 | 11 年※ | 2015〜2025 | 176 校 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 63 校 |
| 青稜中学校 | 東京都 | 大問 2 | 割合・文章題 | 大きな分類 | 11 年※ | 2016〜2026 | 63 校 |
