過去問の大問の数が、何年度から今と同じか(女子校・科目ごと)(56校)
関東の女子校 56 校について、過去問を何年分さかのぼると、今と大問の数が違う年に行き当たるかを、科目ごとに数えて 1 行に並べています。科目の欄が「1 冊だけ」の科目は比べる冊子が無いので、同じとも違うとも言えません。数えられた科目が 1 つの学校は、その科目だけの話です。過去問を年度ごとに数えて機械的に並べたもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-10-21。
関東の女子校 56 校で、過去問の大問の数が何年度から今と同じかを、学校ごと・科目ごとに並べています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 数えられた科目すべてで同じになる年度 | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 2022 年度から(2 科) | 5 題・2019〜2025(6 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2022〜2025(3 冊) | 4 題・2025 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 2024 年度から(2 科) | 4 題・2024〜2026(3 冊) | 4 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 4 題・2016〜2026(6 冊) | 4 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| 三輪田学園中学校 | 東京都 | 2015 年度から(2 科) | 5 題・2015〜2025(4 冊) | 資料が 2022 年度まで | — | 3 題・2010〜2025(16 冊) | |
| 中村中学校 | 東京都 | 2012 年度から(2 科) | 4 題・2012〜2025(9 冊) | — | 4 題・2012〜2025(9 冊) | 資料が 2022 年度まで | |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 2021 年度から(2 科) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2010〜2025(11 冊) | 2 題・2021〜2025(2 冊) | |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 2010 年度から(2 科) | — | 資料が 2018 年度まで | 3 題・2010〜2026(11 冊) | 3 題・2010〜2026(13 冊) | |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 2013 年度から(3 科) | 5 題・2013〜2026(8 冊) | — | 4 題・2013〜2026(8 冊) | 3 題・2013〜2025(10 冊) | |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 2010 年度から(算数の 1 科のみ) | 7 題・2010〜2026(11 冊) | 資料が 2016 年度まで | — | — | |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 2010 年度から(算数の 1 科のみ) | 5 題・2010〜2026(11 冊) | 資料が 2019 年度まで | — | 資料が 2017 年度まで | |
| 十文字中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 6 題・2020〜2026(5 冊) | — | 4 題・2023〜2026(2 冊) | 4 題・2025〜2026(2 冊) | |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 2021 年度から(算数の 1 科のみ) | 7 題・2021〜2026(3 冊) | 資料が 2018 年度まで | 5 題・2025 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 資料が 2022 年度まで | |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 2023 年度から(算数の 1 科のみ) | 4 題・2023〜2025(3 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 資料が 2024 年度まで | |
| 大妻中学校 | 東京都 | 2009 年度から(2 科) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2009〜2025(5 冊) | 3 題・2009〜2026(10 冊) | |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 2022 年度から(2 科) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2018 年度まで | 3 題・2022〜2026(3 冊) | 3 題・2012〜2026(9 冊) | |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 2021 年度から(3 科) | 6 題・2011〜2026(12 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2012〜2026(9 冊) | 3 題・2021〜2025(3 冊) | |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 2021 年度から(3 科) | 4 題・2015〜2026(9 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2012〜2026(8 冊) | 3 題・2021〜2025(5 冊) | |
| 女子学院中学校 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 7 題・2023〜2025(3 冊) | 3 題・2019〜2026(7 冊) | — | 3 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 2018 年度から(2 科) | — | — | 4 題・2018〜2026(7 冊) | 5 題・2010〜2025(11 冊) | |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2010〜2025(11 冊) | 資料が 2021 年度まで | — | 4 題・2024〜2025(2 冊) | |
| 学習院女子中等科 | 東京都 | 2022 年度から(2 科) | 6 題・2022〜2026(3 冊) | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2010〜2026(15 冊) | 4 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 2023 年度から(3 科) | 4 題・2019〜2025(6 冊) | 資料が 2020 年度まで | 3 題・2023〜2025(2 冊) | 2 題・2023〜2025(2 冊) | |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 2010 年度から(社会の 1 科のみ) | 資料が 2022 年度まで | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 3 題・2010〜2025(12 冊) | |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 2019 年度から(2 科) | 5 題・2017〜2025(6 冊) | 3 題・2019〜2026(8 冊) | — | — | |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 2019 年度から(2 科) | 4 題・2019〜2025(6 冊) | 資料が 2021 年度まで | 資料が 2022 年度まで | 2 題・2010〜2025(14 冊) | |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(社会の 1 科のみ) | 6 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 資料が 2018 年度まで | — | 5 題・2025〜2026(2 冊) | |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 6 題・2017〜2025(8 冊) | — | 4 題・2025 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 2 題・2023〜2025(2 冊) | |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 2009 年度から(理科の 1 科のみ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2015 年度まで | 4 題・2009〜2025(7 冊) | 資料が 2024 年度まで | |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 6 題・2023〜2025(3 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2010〜2025(9 冊) | 資料が 2023 年度まで | |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 2018 年度から(2 科) | 7 題・2015〜2026(6 冊) | 資料が 2022 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 2 題・2018〜2025(5 冊) | |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 2024 年度から(算数の 1 科のみ) | 4 題・2024〜2026(2 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 4 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 2021 年度から(3 科) | — | 2 題・2007〜2026(17 冊) | 4 題・2018〜2026(7 冊) | 3 題・2021〜2026(5 冊) | |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 2005 年度から(2 科) | 5 題・2005〜2026(15 冊) | 資料が 2024 年度まで | — | 4 題・2005〜2026(18 冊) | |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 2023 年度から(社会の 1 科のみ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 4 題・2023〜2025(2 冊) | |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 2010 年度から(社会の 1 科のみ) | — | 資料が 2017 年度まで | — | 3 題・2010〜2026(7 冊) | |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 2019 年度から(3 科) | 4 題・2017〜2026(5 冊) | — | 4 題・2019〜2025(6 冊) | 4 題・2011〜2025(10 冊) | |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 2009 年度から(国語の 1 科のみ) | 6 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 2 題・2009〜2026(13 冊) | — | 資料が 2024 年度まで | |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 2025 年度から(4 科) | 5 題・2012〜2025(5 冊) | 2 題・2023〜2026(4 冊) | 3 題・2025〜2026(2 冊) | 3 題・2025〜2026(2 冊) | |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 2013 年度から(3 科) | 6 題・2011〜2026(6 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2013〜2025(5 冊) | 3 題・2010〜2025(10 冊) | |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2009〜2025(10 冊) | 資料が 2020 年度まで | — | 3 題・2024〜2026(3 冊) | |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 7 題・2023〜2026(3 冊) | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 8 題・2010〜2026(5 冊) | |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 2010 年度から(社会の 1 科のみ) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2022 年度まで | — | 1 題・2010〜2025(7 冊) | |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 2010 年度から(算数の 1 科のみ) | 5 題・2010〜2025(9 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 資料が 2023 年度まで | |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 2015 年度から(算数の 1 科のみ) | 6 題・2015〜2026(9 冊) | 資料が 2017 年度まで | — | — | |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 2022 年度から(2 科) | 資料が 2024 年度まで | — | 4 題・2015〜2025(5 冊) | 3 題・2022〜2026(4 冊) | |
| 立教女学院中学校 | 東京都 | 2023 年度から(2 科) | 4 題・2022〜2026(5 冊) | — | — | 3 題・2023〜2026(4 冊) | |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 2015 年度から(2 科) | 5 題・2010〜2026(5 冊) | — | 7 題・2015〜2026(9 冊) | — | |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 2019 年度から(2 科) | — | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2012〜2025(5 冊) | 4 題・2019〜2025(5 冊) | |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 2021 年度から(3 科) | 6 題・2009〜2026(8 冊) | 2 題・2020〜2026(7 冊) | 資料が 2022 年度まで | 3 題・2021〜2025(5 冊) | |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 2021 年度から(2 科) | 4 題・2021〜2025(5 冊) | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 3 題・2020〜2026(7 冊) | |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 2017 年度から(3 科) | 5 題・2010〜2026(8 冊) | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2010〜2026(10 冊) | 3 題・2017〜2025(6 冊) | |
| 雙葉中学校 | 東京都 | 2025 年度から(4 科) | 5 題・2016〜2026(8 冊) | 3 題・2025〜2026(2 冊) | 4 題・2010〜2025(8 冊) | 3 題・2011〜2025(13 冊) | |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 資料が 2019 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 4 題・2010〜2026(5 冊) | 3 題・2025〜2026(2 冊) | |
| 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2024〜2026(3 冊) | 2 題・2019〜2026(7 冊) | |
| 駒沢学園女子中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2022〜2025(4 冊) | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2024〜2025(2 冊) | 5 題・2025 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 2005 年度から(理科の 1 科のみ) | 8 題・2026 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2005〜2026(14 冊) | — | |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 2021 年度から(2 科) | 6 題・2021〜2026(5 冊) | 資料が 2023 年度まで | — | 4 題・2018〜2026(7 冊) |
何をどう数えたか
過去問の冊子のうち、大問の数を高い確度で読み取れたものを、学校 × 科目ごとに年度順に並べました。大問数を数えられた資料が 5 冊以上ある科目だけを数え、最新の資料が 2025 年度以降で、今と同じ大問数の冊子が 2 冊以上ある科目(数えられた科目)が 1 つ以上ある学校を載せています。
- 各科目の欄: 「5 題・2014〜2025(9 冊)」は、いまの大問数が 5 題で、2014 年度から 2025 年度まで、大問数を数えられた資料 9 冊すべてで 5 題だった、という意味です。範囲の中に数えられなかった年がある場合、その年は含みません(冊子が無い年と、読み取りの確度が届かず数えなかった年の両方があります)。
- 「5 題・2025 年度の 1 冊だけ(比べる冊子が無い)」は、いまの大問数と同じ冊子が最新の 1 冊しか無い科目です。比べる冊子が無いので、同じとも違うとも言えません。1 冊だけの科目は数えていません(下の年度にも、括弧内の科目の数にも入れていません)。
- 「資料が 20XX 年度まで」は、最新の資料が 2025 年度より前で、今と同じかどうかを言えない科目です。「—」は資料が足りず数えていない科目です。
- 数えられた科目すべてで同じになる年度: 上の範囲のうち、いちばん遅く始まる年度です。この年度より新しい資料は、数えられた科目すべてで今と同じ大問数でした。括弧内は数えられた科目の数で、1 科の学校は「理科の 1 科のみ」のように科目を書いています。
数えているのは大問の数だけです。大問の数が同じでも、中の分野の並びや小問の数、出題の中身は年ごとに変わります。また、このサイトの資料は第 1 回にあたる 1 冊だけで、第 2 回以降の形は各校の過去問集で確かめてください。いつまで今の形が続くかを示すものではありません。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。
この頁を引用するとき
「過去問の大問の数が、何年度から今と同じか(女子校・科目ごと)(56校)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/kakomon-onaji-katachi-joshi/
データの更新日: 2026-10-21・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。