入試結果を公表している学校・していない学校
更新 2026-08-17。学校の公式サイトに入試結果(募集人員・出願者数・受験者数・合格者数・倍率・合格最低点)が載っているかを、こちらで 1 校ずつ確かめて数えたものです。学校の良し悪しの話ではありません。公表のしかたは学校の方針で、非公表の学校にもそれぞれの考え方があります。
- 公式に載っていた: 193 校(そのうち最新年だけ載せている学校が 25 校)
- 公式には無く、塾サイトの集計で人数だけ分かる: 70 校
- 人数の資料そのものが無い: 2 校
- 合格最低点が分かる: 134 校
最新年だけ載せている学校は、翌年になると前の年の数字が消えます。いま見られる数字は、見られるうちに控えておくと後で困りません。
回によって出所が違うは、同じ年でも一部の回(帰国生入試など)だけ公式に載っていない学校です。
| 学校 | 都県 | 公表の状態 | 公式で分かる年 | 合格最低点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 市川中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | 千葉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | あり | — |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 公式に 2 年分 | 2026/2024 | あり | — |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| トキワ松学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 三輪田学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | あり | — |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 中村中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | あり | — |
| 京華中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2025 | あり | — |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 創価中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 十文字中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | あり | — |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 和光中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 国士舘中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2025 | あり | — |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 城北中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | あり | — |
| 大妻中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 女子学院中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | あり | — |
| 学習院中等科 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 学習院女子中等科 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 富士見丘中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 富士見中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2024 | — | — |
| 川村中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2025 | あり | — |
| 帝京中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 成城中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 日本工業大学駒場中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 明星中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 明星学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 明法中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | あり | — |
| 暁星中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 本郷中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | あり | — |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | あり | — |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2024 | あり | — |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2024 | あり | — |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 桐朋女子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 海城中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 獨協中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | あり | 最新年のみ |
| 玉川学園 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 人数の資料が無い | — | — | — |
| 神田女学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 立教女学院中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 立正大学付属立正中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | あり | — |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 芝中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 芝国際中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 足立学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 開成中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 雙葉中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 青山学院中等部 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 青稜中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 駒沢学園女子中学校 | 東京都 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 駒込中学校 | 東京都 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ・回によって出所が違う |
| 高輪中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 麻布中学校 | 東京都 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 栃木県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2024 | あり | — |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 公式に 1 年分 | 2024 | — | — |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | — | — |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 武相中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2024 | — | — |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2024 | あり | — |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | — | — |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 公式に 1 年分 | 2024 | — | — |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 公式に 2 年分 | 2025/2024 | — | — |
| 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 新島学園中学校 | 群馬県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 公式に 2 年分 | 2026/2025 | — | — |
| 清真学園中学校 | 茨城県 | 公式に 1 年分 | 2024 | あり | 回によって出所が違う |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 公式に 1 年分 | 2026 | — | 最新年のみ |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 公式には無い(塾サイトの集計のみ) | — | — | — |
| 茨城大学教育学部附属中学校 | 茨城県 | 人数の資料が無い | — | — | — |
| 開智望中等教育学校 | 茨城県 | 公式に 3 年分 | 2026/2025/2024 | あり | — |
この一覧の限界
- 2026 年 8 月時点で見えた範囲です。学校が後から掲載することも、掲載をやめることもあります。
- 説明会で配る資料にだけ数字を載せる学校があります。ここでいう「公式には無い」は、公式サイトで見つけられなかったという意味です。
- 数字の中身(合格者数に繰上合格を含むかなど)は学校ごとに定義が違います。各校のページの注記を読んでください。