昭和学院中学校 の募集要項と入試結果

昭和学院中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第一志望入試 2026-12-01 午前 国語・算数・英語から2科選択 1科目目50分・2科目目50分 90 面接なし。
一般入試(国語1科) 2027-01-20 午前 国語1科 国語50分 一般入試(1/20・1/22・1/24実施分)全体で80名募集。
一般入試(算数1科) 2027-01-20 午後 算数1科 算数50分 一般入試全体で80名募集。
一般入試(適性検査型) 2027-01-22 午前 適性検査型(Ⅰ・Ⅱ) 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分 一般入試全体で80名募集。
一般入試(アドバンストチャレンジ) 2027-01-24 午前 2科または4科選択 1科目目50分・2科目目50分・社会30分・理科30分 一般入試全体で80名募集。4科選択時は1・2科目目(国算等から2つ)に加え社会30分・理科30分を実施。
帰国生入試 2026-12-01 2科またはマイプレゼンテーション 1科目目50分・2科目目50分 10 12月1日・1月24日の各回で実施、各回とも面接あり(受験生のみ5分程度)。合計10名募集。2科track の時間。マイプレゼンテーションtrackは資料記入10分+プレゼン3分程度+質疑応答。

出所: roundstime_min

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国1 女子 7 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2026 帰国1 男子 9 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2026 第一志望 女子 95 94 58 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計90
2026 第一志望 男子 72 70 47 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計90
2026 第一志望マイプレゼンテーション 女子 14 14 11 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計90
2026 第一志望マイプレゼンテーション 男子 7 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計90
2026 マイプレゼンテーション入試 女子 14 14 8 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 マイプレゼンテーション入試 男子 8 8 5 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 国語1科 女子 212 207 66 3.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 国語1科 男子 126 121 23 5.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 帰国2 女子 2 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2026 帰国2 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2026 算数1科 女子 204 197 50 3.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 算数1科 男子 253 244 80 3.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 適性検査型 女子 115 104 48 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 適性検査型 男子 95 80 30 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 アドバンストチャレンジ2科 女子 101 79 14 5.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 アドバンストチャレンジ2科 男子 78 63 6 10.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 アドバンストチャレンジ4科 女子 118 74 14 5.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 アドバンストチャレンジ4科 男子 146 103 21 4.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計80
2026 帰国3・4科 女子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回計の値。受験者数は3回計の値。合格者数は3回計の値。定員表記: 帰国男女計10
2026 帰国3・4科 男子 5 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回計の値。受験者数は3回計の値。合格者数は3回計の値。定員表記: 帰国男女計10
2025 帰国1 女子 4 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2025 帰国1 男子 9 9 9 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2025 第一志望 女子 67 67 55 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計54
2025 第一志望 男子 53 52 43 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計54
2025 第一志望マイプレゼンテーション 女子 21 21 18 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計54
2025 第一志望マイプレゼンテーション 男子 5 5 5 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計54
2025 マイプレゼンテーション 女子 8 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 マイプレゼンテーション 男子 7 7 1 7.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 国語1科 女子 149 145 57 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 国語1科 男子 85 82 37 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 帰国2 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2025 帰国2 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計10
2025 算数1科 女子 164 159 95 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 算数1科 男子 207 200 130 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 適性検査型 女子 104 92 27 3.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 適性検査型 男子 96 87 26 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 アドバンストチャレンジ 女子 81 67 9 7.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 アドバンストチャレンジ 女子 126 68 14 4.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 アドバンストチャレンジ 男子 60 46 6 7.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 アドバンストチャレンジ 男子 144 104 14 7.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計116
2025 帰国3 女子 3 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は2・4科計の値。受験者数は2・4科計の値。合格者数は2・4科計の値。定員表記: 帰国男女計10
2025 帰国3 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は2・4科計の値。受験者数は2・4科計の値。合格者数は2・4科計の値。定員表記: 帰国男女計10
2024 帰国1 女子 7 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20
2024 帰国1 男子 10 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20
2024 第一志望 女子 89 86 22 3.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計52
2024 第一志望 男子 66 65 27 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計52
2024 第一志望マイプレゼンテーション 女子 24 24 19 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計52
2024 第一志望マイプレゼンテーション 男子 5 5 2 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 第一志望男女計52
2024 マイプレゼンテーション 女子 12 12 6 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 マイプレゼンテーション 男子 8 7 2 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 国語1科 女子 155 147 55 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 国語1科 男子 93 92 19 4.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 帰国2 女子 2 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20
2024 帰国2 男子 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20
2024 算数1科 女子 139 134 43 3.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 算数1科 男子 201 192 79 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 適性検査型 女子 123 107 30 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 適性検査型 男子 92 80 18 4.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般男女計72
2024 アドバンストチャレンジ4科 女子 214 156 16 9.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はアド女子計の値。受験者数はアド女子計の値。合格者数はアド女子計の値。定員表記: 一般男女計72
2024 アドバンストチャレンジ4科 男子 184 125 19 6.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はアド男子計の値。受験者数はアド男子計の値。合格者数はアド男子計の値。定員表記: 一般男女計72
2024 帰国3 女子 3 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20
2024 帰国3 男子 4 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計20

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

昭和学院中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ