佼成学園中学校 の募集要項と入試結果
男子私立東京都杉並区
佼成学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 一般・グローバル | 2027-02-01 | 午前 | 2科・4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 50 | 第1回一般入試・グローバル入試 2027 年 2 月 1 日(月) 午前/募集人員 男子 50 名(一般 40 名・グローバル 10 名)/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 1 月 31 日(日) 16:00/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 1 日(月) 18:00 |
| グローバル特別奨学生 | 2027-02-01 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | グローバル特別奨学生入試 2027 年 2 月 1 日(月) 午後/募集人員 男子 20 名/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 1 月 31 日(日) 16:00/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 1 日(月) 22:00 |
| 第2回一般 | 2027-02-02 | 午前 | 2科・4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 30 | 第2回一般入試(2科・4科) 2027 年 2 月 2 日(火) 午前/募集人員 男子 30 名/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 2 月 1 日(月) 23:59/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 2 日(火) 18:00 |
| 第1回特別奨学生 | 2027-02-02 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 10 | 第1回特別奨学生入試 2027 年 2 月 2 日(火) 午後/募集人員 男子 10 名/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 2 月 1 日(月) 23:59/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 2 日(火) 22:00 |
| 第3回一般 | 2027-02-03 | 午前 | 2科・4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 15 | 第3回一般入試(2科・4科) 2027 年 2 月 3 日(水) 午前/募集人員 男子 15 名/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 2 月 2 日(火) 23:59/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 3 日(水) 18:00 |
| Super English(SE)入試 | 2027-02-03 | 午前 | 2科(国語・算数、200点満点)+面接(英語) | 国語50分・算数50分・面接20分 | 国語100・算数100 | 10 | Super English 入試(SE 入試) 試験日 2027 年 2 月 3 日(水) 午前/募集人員 男子 10 名 グローバルコース/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 2 月 2 日(火) 23:59/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 3 日(水) 18:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・算数50分・面接(英語)20分。 |
| 第2回特別奨学生 | 2027-02-05 | 午前 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 15 | 第2回特別奨学生入試 2027 年 2 月 5 日(金) 午前/募集人員 男子 15 名/出願期間 2027 年 1 月 10 日(日)~2027 年 2 月 4 日(木) 23:59/入学検定料 25,000 円/合格発表 2 月 5 日(金) 18:00 |
出所: www.kosei.ac.jp / www2.kosei.ac.jp / www.kosei.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 315 | 193 | 70 | 2.76 | — | |
| 2026 | グローバル特別奨学生 | 共通 | 20 | 388 | 282 | 65 | 4.34 | 135/200(一般合格点は124点) | |
| 2026 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 394 | 210 | 48 | 4.34 | — | |
| 2026 | 第1回特別奨学生 | 共通 | 10 | 431 | 206 | 54 | 3.81 | 144/200(一般合格点は128点) | |
| 2026 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 427 | 174 | 43 | 4.05 | — | |
| 2026 | 第2回特別奨学生 | 共通 | 15 | 479 | 166 | 56 | 2.96 | 133/200(一般合格点は120点) | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2026.pdf・2026 年度入試要項 https://www2.kosei.ac.jp/exam/2025juniorexam.pdf) |
| 2025 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 304 | 166 | 52 | 3.19 | — | 出願者数・実受験者数は2科・4科の合計(合格者数・実質倍率は2科・4科の合算のみ公表)。募集人員 50 名は一般 40 名・グローバル 10 名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2025 | グローバル特別奨学生 | 共通 | 15 | 361 | 263 | 72 | 3.65 | 151(一般合格点は133点(満点の記載なし)) | 合格点は特別奨学生としての合格点(一般合格の合格点は別記)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2025 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 408 | 212 | 43 | 4.93 | — | 出願者数・実受験者数は2科・4科の合計(合格者数・実質倍率は2科・4科の合算のみ公表)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2025 | 第1回特別奨学生 | 共通 | 10 | 439 | 233 | 75 | 3.11 | 154(一般合格点は133点(満点の記載なし)) | 合格点は特別奨学生としての合格点(一般合格の合格点は別記)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2025 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 447 | 192 | 37 | 5.19 | — | 出願者数・実受験者数は2科・4科の合計(合格者数・実質倍率は2科・4科の合算のみ公表)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2025 | 第2回特別奨学生 | 共通 | 10 | 481 | 188 | 68 | 2.76 | 156(一般合格点は140点(満点の記載なし)) | 合格点は特別奨学生としての合格点(一般合格の合格点は別記)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.kosei.ac.jp/boys/wp-content/themes/kosei-boys/pdf/results/j_results_2025.pdf) |
| 2024 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 311 | 160 | 52 | 3.1※ | — | |
| 2024 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 385 | 193 | 40 | 4.8※ | — | |
| 2024 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 453 | 200 | 43 | 4.7※ | — | |
| 2024 | 特別奨学生第1回 | 共通 | 10 | 396 | 266 | 68 | 3.9※ | — | |
| 2024 | 特別奨学生グローバル | 共通 | 15 | 397 | 203 | 56 | 3.6※ | — | 試験日・時間帯は 2026-10-05 に学校の原本(2024年度 中学入試出願状況速報)で確認(https://web.archive.org/web/20240224093328/https://www2.kosei.ac.jp/exam/) |
| 2024 | 特別奨学生第2回 | 共通 | 10 | 472 | 179 | 70 | 2.6※ | — | 試験日・時間帯は 2026-10-05 に学校の原本(2024年度 中学入試出願状況速報)で確認(https://web.archive.org/web/20240224093328/https://www2.kosei.ac.jp/exam/) |
| 2024 | 適性検査型特奨(I・II) | 共通 | 5 | 24 | 23 | 9 | 2.6※ | — | 試験日・時間帯は 2026-10-05 に学校の原本(2024年度 中学入試出願状況速報)で確認(https://web.archive.org/web/20240224093328/https://www2.kosei.ac.jp/exam/) |
| 2024 | 適性検査型特奨(I・II・III) | 共通 | 5 | 30 | 30 | 15 | 2.0※ | — | 試験日・時間帯は 2026-10-05 に学校の原本(2024年度 中学入試出願状況速報)で確認(https://web.archive.org/web/20240224093328/https://www2.kosei.ac.jp/exam/) |
| 2024 | SE | 共通 | 10 | 14 | 10 | 8 | 1.3※ | — | 試験日・時間帯は 2026-10-05 に学校の原本(2024年度 中学入試出願状況速報)で確認(https://web.archive.org/web/20240224093328/https://www2.kosei.ac.jp/exam/) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-21。