明法中学校 の募集要項と入試結果

明法中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回午前 2027-02-01 午前 2科または4科 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 72
第1回午前適性 2027-02-01 午前 適性Ⅰ・Ⅱ型 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100 募集定員は第1回午前の枠内。詳細な内訳は募集要項本文に記載なし
第1回午後特待生 2027-02-01 午後 2科 国語40分・算数40分 国語100・算数100 特待生選抜
第2回午前 2027-02-02 午前 2科または4科 国語40分・算数40分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 24
第2回午後特待生 2027-02-02 午後 2科 国語40分・算数40分 国語100・算数100 特待生選抜
第3回午前 2027-02-05 午前 2科 国語40分・算数40分 国語100・算数100 12

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 1回午前2科 女子 5 5 4 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回午前2科 男子 32 31 25 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回午前4科 女子 4 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回午前4科 男子 6 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回午後特待 女子 14 13 9 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回午後特待 男子 44 43 27 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回適性検査特待 女子 11 11 11 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 1回適性検査特待 男子 15 15 13 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2026 2回午前2科 女子 6 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 2回午前2科 男子 32 8 4 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 2回午前4科 女子 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 2回午前4科 男子 7 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 2回午後特待 女子 13 7 4 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 2回午後特待 男子 53 25 16 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2026 3回特待 女子 7 3 3 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計8
2026 3回特待 男子 22 12 5 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計8
2025 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 1回午前 女子 5 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午前 女子 4 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午前 男子 17 17 13 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午前 男子 9 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午前適性特待 女子 6 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午前適性特待 男子 21 20 19 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午後特待 女子 8 8 5 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 1回午後特待 男子 22 22 16 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計48
2025 2回午前 女子 1 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 2回午前 女子 4 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 2回午前 男子 15 5 2 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 2回午前 男子 9 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 2回午後特待 女子 11 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 2回午後特待 男子 29 18 14 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計16
2025 3回特待 女子 2 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計8
2025 3回特待 男子 9 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計8
2024 帰国 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 1回午前 男子 7 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回計48
2024 1回午前適性 男子 29 28 26 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回計48
2024 1回午前2科 男子 27 24 19 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回計48
2024 1回午後 男子 31 29 19 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回計48
2024 2回午前 男子 10 2 1 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回計16
2024 2回午前2科 男子 27 9 4 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回計16
2024 2回午後 男子 45 28 15 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回計16
2024 3回 男子 8 12 9 3 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

明法中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ