鎌倉国際文理中学校 の募集要項と入試結果

鎌倉国際文理中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2026 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
K2-1/K4-1 2026-02-01 午前 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科50・社会50 一般生入試(国際教養コース)全体(K2-1〜K2-7、K4-1〜K4-5、適性1〜2、英語資格1〜2)合計120名、男女別の定員枠なし。検定料22,000円で複数回出願可。
適性1 2026-02-01 午前 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ 適性Ⅰ45分・適性Ⅱ45分 適性Ⅰ150・適性Ⅱ150 適性のみ受験の場合検定料5,000円(複数回出願可)。
K2-2/英語資格1 2026-02-01 午後 2科(国語・算数)または英語資格利用(国語・算数どちらか1科目+英語資格) 国語50分・算数50分 国語100・算数100・英語資格100 英語資格配点: 実用英語技能検定3級60点、準2級80点、2級100点。
K2-3/K4-2 2026-02-02 午前 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科50・社会50
適性2 2026-02-02 午前 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ 適性Ⅰ45分・適性Ⅱ45分 適性Ⅰ150・適性Ⅱ150
K2-4/英語資格2 2026-02-02 午後 2科(国語・算数)または英語資格利用 国語50分・算数50分 国語100・算数100・英語資格100
K2-5/K4-3 2026-02-03 午前 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科50・社会50
K2-6/K4-4 2026-02-04 午前 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科50・社会50
K2-7/K4-5 2026-02-05 午前 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科50・社会50
帰国生入試(12月) 2025-12-17 午前 自己PR作文・面接(日本語) 自己PR作文50分 自己PR作文100 募集人員は若干名。面接は1人15分程度、本人のみ。検定料22,000円。
帰国生入試(2月) 2026-02-05 午前 自己PR作文・面接(日本語) 自己PR作文50分 自己PR作文100 募集人員は若干名。海外滞在1年以上、帰国後3年以内が出願資格。

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国1 女子 3 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 帰国1 男子 1 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 1日午前K2科 女子 36 30 13 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 1日午前K2科 男子 19 10 4 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 1日午前K4科 女子 77 60 23 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 1日午前K4科 男子 57 47 22 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 1日午後K 女子 87 69 25 2.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資格含の値。受験者数は英資格含の値。合格者数は英資格含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 1日午後K 男子 55 38 18 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資格含の値。受験者数は英資格含の値。合格者数は英資格含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午前K2科 女子 51 33 15 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午前K2科 男子 35 22 10 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午前K4科 女子 76 56 28 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午前K4科 男子 56 38 21 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午後K 女子 93 42 15 2.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資格含の値。受験者数は英資格含の値。合格者数は英資格含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 2日午後K 男子 56 23 14 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資格含の値。受験者数は英資格含の値。合格者数は英資格含の値。定員表記: 男女全合計120
2026 3日午前K2科 女子 61 32 9 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 3日午前K2科 男子 35 14 3 4.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 3日午前K4科 女子 28 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 3日午前K4科 男子 30 11 1 11.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 4日午前K2科 女子 79 30 14 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 4日午前K2科 男子 47 20 8 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 4日午前K4科 女子 37 12 7 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 4日午前K4科 男子 31 10 2 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 帰国2 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 帰国2 男子 1 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 5日午前K2科 女子 78 34 18 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 5日午前K2科 男子 55 25 12 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 5日午前K4科 女子 41 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2026 5日午前K4科 男子 34 11 5 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計120
2025 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 1日午前K 女子 22 13 9 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 1日午前K 女子 66 57 39 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2025 1日午前P 女子 8 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2025 1日午後K 女子 35 25 17 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 1日午後K 女子 52 42 33 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2025 1日午後P 女子 12 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2025 2日午前K 女子 28 11 9 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 2日午前K 女子 63 40 33 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2025 2日午前P 女子 12 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2025 2日午後K 女子 37 11 8 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 2日午後K 女子 25 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 2日午後P 女子 14 4 2 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2025 3日午前K 女子 35 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 3日午前K 女子 31 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 3日午前P 女子 14 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2025 4日午前K 女子 50 14 9 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 4日午前K 女子 31 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 帰国2 女子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 5日午前K 女子 50 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2025 5日午前K 女子 35 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 帰国 女子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 1日午前K2科 女子 17 11 9 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 1日午前K4科 女子 56 45 42 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2024 1日午前P 女子 11 9 6 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2024 1日午後K2科 女子 23 17 17 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 1日午後K4科 女子 52 38 37 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2024 1日午後P 女子 13 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2024 2日午前K2科 女子 19 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 2日午前K4科 女子 60 29 23 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。定員表記: 国際教養計80
2024 2日午前P 女子 10 2 1 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2024 2日午後K2科 女子 21 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 2日午後K4科 女子 20 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 2日午後P 女子 15 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2024 3日午前K2科 女子 22 4 2 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 3日午前K4科 女子 21 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 3日午前P 女子 17 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: プログレス計40
2024 4日午前K2科 女子 37 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 4日午前K4科 女子 27 3 3 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 帰国2 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 5日午前K2科 女子 39 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80
2024 5日午前K4科 女子 31 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 国際教養計80

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

鎌倉国際文理中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ