西武台新座中学校 の募集要項と入試結果
共学私立埼玉県新座市
西武台新座中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2026-12-12 | 午前 | 事前作文+面接 | — | — | — | 帰国生入試 令和8年12月12日(土)来校9:30集合/出願 令和8年12月1日〜12月9日23:59/選抜 事前提出の作文+日本語または英語の面接/合格発表 12月14日/検定料25,000円(全入試1回の納入で出願可) |
| 第1回入試 | 2027-01-10 | 午前 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 20(2026 年度要項の値) | 第1回入試(午前)令和9年1月10日(日)受付7:30〜/集合8:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/4科目/2科目/配点 国算各100点 理社各50点/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表19:00/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
| 第1回特待入試 | 2027-01-10 | 午後 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 10(2026 年度要項の値) | 第1回特待入試(午後)1月10日 受付13:30〜/集合14:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/4科目/2科目/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表21:50/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
| 第2回入試 | 2027-01-11 | 午前 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 10(2026 年度要項の値) | 第2回入試(午前)令和9年1月11日(月)受付7:30〜/集合8:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/4科目/2科目/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表19:00/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
| 第2回特待入試 | 2027-01-11 | 午後 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 10(2026 年度要項の値) | 第2回特待入試(午後)1月11日 受付13:30〜/集合14:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表21:50/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
| 適性検査型入試 | 2027-01-14 | 午前 | 3科目(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)/2科目(Ⅰ・Ⅱ)選択 | 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分・適性検査Ⅲ45分 | 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100・適性検査Ⅲ100 | 10(2026 年度要項の値) | 適性検査型入試(午前)令和9年1月14日(木)受付7:30〜/集合8:30 適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各45分各100点/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表 1月15日(金)12:00/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 適性検査I45分・適性検査II45分・配点 適性検査I100・適性検査II100。 |
| 第1回チャレンジ入試 | 2027-01-14 | 午後 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 10(2026 年度要項の値) | 第1回チャレンジ入試(午後)令和9年1月14日(木)受付13:30〜/集合14:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表21:50/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
| 第2回チャレンジ入試 | 2027-02-06 | 午前 | 4科目/2科目選択 | 国語50分・社会・理科50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 10(2026 年度要項の値) | 第2回チャレンジ入試(午前)令和9年2月6日(土)受付7:30〜/集合8:30 国語50分 算数50分 理科・社会50分/出願 12月1日10:00〜各試験日の集合時刻60分前まで/合格発表19:00/検定料25,000円 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分。 |
出所: www.seibudai.ed.jp / www.seibudai.ed.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1回特待2科 | 女子 | 10 | 40 | 36 | 11 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 1)なので、倍率 3.3 は外した |
| 2026 | 1回特待2科 | 男子 | — | 35 | 33 | 10 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格3。定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 3)なので、倍率 3.3 は外した |
| 2026 | 1回特待4科 | 女子 | — | 20 | 18 | 7 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格2。定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 2)なので、倍率 2.6 は外した |
| 2026 | 1回特待4科 | 男子 | — | 24 | 24 | 9 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格4。定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 4)なので、倍率 2.7 は外した |
| 2026 | 1回2科 | 女子 | 20 | 48 | 47 | 38 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回2科 | 男子 | — | 43 | 42 | 31 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回4科 | 女子 | — | 56 | 55 | 45 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回4科 | 男子 | — | 41 | 39 | 31 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回特待2科 | 女子 | 10 | 42 | 20 | 2 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格4。定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 4)なので、倍率 10.0 は外した |
| 2026 | 2回特待2科 | 男子 | — | 33 | 22 | 4 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認。合格者数は特待合格だけの数(ほかに一般合格 1)なので、倍率 5.5 は外した |
| 2026 | 2回特待4科 | 女子 | — | 16 | 10 | 7 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回特待4科 | 男子 | — | 23 | 8 | 3 | 2.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回2科 | 女子 | 10 | 40 | 19 | 15 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回2科 | 男子 | — | 37 | 20 | 13 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回4科 | 女子 | — | 41 | 13 | 12 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回4科 | 男子 | — | 35 | 19 | 17 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 適性検査 | 女子 | 10 | 73 | 69 | 57 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は適性検査型入試、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 適性検査 | 男子 | — | 47 | 43 | 40 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は適性検査型入試、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回チャレンジ2科 | 女子 | 10 | 28 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回チャレンジ2科 | 男子 | — | 29 | 16 | 15 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回チャレンジ4科 | 女子 | — | 18 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 1回チャレンジ4科 | 男子 | — | 26 | 12 | 9 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回チャレンジ2科 | 女子 | 10 | 26 | 7 | 6 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回チャレンジ2科 | 男子 | — | 27 | 11 | 10 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回チャレンジ4科 | 女子 | — | 16 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2026 | 2回チャレンジ4科 | 男子 | — | 17 | 5 | 5 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=945)と学校の2026年度(令和8年度)募集要項(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission)で確認 |
| 2025 | 帰国生入試 | 女子 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 定員は若干名。出願者なし。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 帰国生入試 | 男子 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 定員は若干名。出願者なし。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回特待入試 | 女子 | 10 | 26 | 24 | 5 | 4.8 | 151/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。他にスライド合格 2 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回特待入試 | 女子 | — | 34 | 25 | 7 | 3.6 | 226/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。他にスライド合格 4 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回特待入試 | 男子 | — | 33 | 32 | 12 | 2.7 | — | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。他にスライド合格 1 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回特待入試 | 男子 | — | 41 | 35 | 11 | 3.2 | — | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。他にスライド合格 6 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回入試 | 女子 | 20 | 27 | 24 | 20 | 1.2 | 121/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回入試 | 女子 | — | 48 | 43 | 37 | 1.2 | 191/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回入試 | 男子 | — | 36 | 35 | 24 | 1.5 | — | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回入試 | 男子 | — | 45 | 35 | 27 | 1.3 | — | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回入試 | 女子 | 10 | 27 | 21 | 13 | 1.6 | 100/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回入試 | 女子 | — | 40 | 19 | 18 | 1.1 | 155/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回入試 | 男子 | — | 31 | 15 | 8 | 1.9 | — | 定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回入試 | 男子 | — | 47 | 29 | 25 | 1.2 | — | 定員 10 名は第2回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回特待入試 | 女子 | 10 | 26 | 14 | 5 | 2.8 | 148/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。他にスライド合格 1 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回特待入試 | 女子 | — | 22 | 11 | 6 | 1.8 | 220/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。他にスライド合格 1 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回特待入試 | 男子 | — | 29 | 20 | 7 | 2.9 | — | 定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。他にスライド合格 3 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回特待入試 | 男子 | — | 30 | 16 | 5 | 3.2 | — | 定員 10 名は第2回特待入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。他にスライド合格 1 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回チャレンジ入試 | 女子 | 10 | 22 | 11 | 8 | 1.4 | 111/200(特進クラスの合格基準点(2科判定・男女共通)。特進選抜クラスは 146 点) | 定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回チャレンジ入試 | 女子 | — | 29 | 13 | 12 | 1.1 | 170/300(特進クラスの合格基準点(4科判定・男女共通)。特進選抜クラスは 206 点) | 定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回チャレンジ入試 | 男子 | — | 34 | 21 | 13 | 1.6 | — | 定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第1回チャレンジ入試 | 男子 | — | 45 | 23 | 21 | 1.1 | — | 定員 10 名は第1回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 適性検査型入試 | 女子 | 10 | 35 | 24 | 19 | 1.3 | — | 定員 10 名は適性検査型入試の男女の合計。適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各100点)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 適性検査型入試 | 男子 | — | 25 | 19 | 16 | 1.2 | — | 定員 10 名は適性検査型入試の男女の合計。適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各100点)。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回チャレンジ入試 | 女子 | 10 | 20 | 7 | 7 | 1.0 | 108/200(特進クラスの合格基準点(2科判定・男女共通)。特進選抜クラスは 142 点) | 定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回チャレンジ入試 | 女子 | — | 29 | 4 | 4 | 1.0 | 156/300(特進クラスの合格基準点(4科判定・男女共通)。特進選抜クラスは 190 点) | 定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回チャレンジ入試 | 男子 | — | 34 | 19 | 15 | 1.3 | — | 定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2025 | 第2回チャレンジ入試 | 男子 | — | 31 | 7 | 5 | 1.4 | — | 定員 10 名は第2回チャレンジ入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20251118092655/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 帰国生入試 | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0 | — | 定員は若干名。試験日は 2024 年度募集要項の 12月10日(日)(結果表の入試日程は「12月12日」)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 帰国生入試 | 男子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0 | — | 定員は若干名。試験日は 2024 年度募集要項の 12月10日(日)(結果表の入試日程は「12月12日」)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回入試 | 女子 | 20 | 42 | 39 | 20 | 2.0 | 111/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。科目別の平均点は国語 75.5・算数 48.5・理科社会 63.1(受験者・合格者の別の記載なし)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回入試 | 女子 | — | 57 | 52 | 33 | 1.6 | 174/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回入試 | 男子 | — | 33 | 32 | 10 | 3.2 | — | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回入試 | 男子 | — | 55 | 53 | 37 | 1.4 | — | 定員 20 名は第1回入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。合格基準点は男女共通(女子の行に記載)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回特待入試 | 女子 | 10 | 34 | 28 | 8 | 3.5 | 140/200(合格基準点(2科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。他にスライド合格 3 名(合格者数に含まない)。科目別の平均点は国語 68.6・算数 57.5・理科社会 53.4(受験者・合格者の別の記載なし)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
| 2024 | 第1回特待入試 | 女子 | — | 39 | 34 | 4 | 8.5 | 210/300(合格基準点(4科判定・男女共通)) | 定員 10 名は第1回特待入試の2科・4科、男女の合計。4科は国算各100点・社理各50点。他にスライド合格 3 名(合格者数に含まない)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241208205851/https://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance/admission/) |
