西武台新座中学校 の募集要項と入試結果

西武台新座中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2026 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回入試 2026-01-10 午前 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 20 面接なし
第1回特待入試 2026-01-10 午後 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 10 面接なし
第2回入試 2026-01-11 午前 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 10 面接なし
第2回特待入試 2026-01-11 午後 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 10 面接なし
第1回チャレンジ入試 2026-01-14 午後 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 10 面接なし
第2回チャレンジ入試 2026-02-07 午前 2科or4科選択 国語50分・算数50分・社会50分・理科50分 国語100・算数100・社会50・理科50 10 面接なし
帰国生入試 2025-12-13 午前or午後 事前作文+面接 若干名。面接は日本語or英語。事前相談必須
適性検査型入試 2026-01-14 午前 適性検査I・IIまたはI・II・III 適性検査I45分・適性検査II45分 適性検査I100・適性検査II100 10 特待生A合格の可能性あり

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 帰国 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 1回特待2科 女子 40 36 11 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回特待2科 男子 35 33 10 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格3。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回特待4科 女子 20 18 7 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格2。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回特待4科 男子 24 24 9 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格4。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回2科 女子 48 47 38 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 1回2科 男子 43 42 31 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 1回4科 女子 56 55 45 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 1回4科 男子 41 39 31 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 2回特待2科 女子 42 20 2 10.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格4。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回特待2科 男子 33 22 4 5.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回特待4科 女子 16 10 7 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回特待4科 男子 23 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回2科 女子 40 19 15 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回2科 男子 37 20 13 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回4科 女子 41 13 12 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回4科 男子 35 19 17 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 適性検査 女子 73 69 57 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 適性検査 男子 47 43 40 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 1回チャレンジ2科 女子 28 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回チャレンジ2科 男子 29 16 15 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回チャレンジ4科 女子 18 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 1回チャレンジ4科 男子 26 12 9 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回チャレンジ2科 女子 26 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回チャレンジ2科 男子 27 11 10 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回チャレンジ4科 女子 16 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 2回チャレンジ4科 男子 17 5 5 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 特待 女子 26 24 5 4.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格2。定員表記: 男女2・4科計10
2025 特待 女子 34 25 7 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格4。定員表記: 男女2・4科計10
2025 特待 男子 33 32 12 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2025 特待 男子 41 35 11 3.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格6。定員表記: 男女2・4科計10
2025 1回 女子 27 24 20 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 1回 女子 48 43 37 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 1回 男子 36 35 24 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 1回 男子 45 35 27 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 2回 女子 27 21 13 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回 女子 40 19 18 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回 男子 31 15 8 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回 男子 47 29 25 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回特待 女子 26 14 5 2.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回特待 女子 22 11 6 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回特待 男子 29 20 7 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格3。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回特待 男子 30 16 5 3.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一般合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2025 チャレンジ 女子 22 11 8 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 チャレンジ 女子 29 13 12 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 チャレンジ 男子 34 21 13 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 チャレンジ 男子 45 23 21 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 適性検査 女子 35 24 19 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 適性検査 男子 25 19 16 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 2回チャレンジ 女子 20 7 7 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回チャレンジ 女子 29 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回チャレンジ 男子 34 19 15 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 2回チャレンジ 男子 31 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 帰国 女子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 帰国 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 特待2科 女子 34 28 8 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 特待2科 男子 32 29 10 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 特待4科 女子 39 34 4 8.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 特待4科 男子 35 34 9 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 1回2科 女子 42 39 20 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回2科 男子 33 32 10 3.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回4科 女子 57 52 33 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回4科 男子 55 53 37 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回特待2科 女子 27 11 1 11.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回特待2科 男子 25 15 3 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回特待4科 女子 32 18 6 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回特待4科 男子 32 19 5 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回2科 女子 34 18 12 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回2科 男子 29 18 9 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回4科 女子 46 29 21 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回4科 男子 45 25 23 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 チャレンジ2科 女子 30 15 9 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 チャレンジ2科 男子 29 14 10 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 チャレンジ4科 女子 29 11 9 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 チャレンジ4科 男子 33 16 14 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 適性検査 女子 35 29 26 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 適性検査 男子 25 19 14 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 2回チャレンジ2科 女子 24 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回チャレンジ2科 男子 26 10 5 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回チャレンジ4科 女子 27 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 2回チャレンジ4科 男子 29 11 10 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

西武台新座中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ