中央大学附属中学校 の募集要項と入試結果

中央大学附属中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-02-01 午前 4科 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会60・理科60 100 募集人員は男女約100名
第2回 2027-02-04 午前 4科 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会60・理科60 50 募集人員は男女約50名
帰国生入試 2027-01-08 午前 2科目型 国語60分・算数60分 募集人員は男女若干名。配点は公式ページに記載なし

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回 男子 100 157 137 62 2.21 197/300 4科合計の最高点268・最低点197・平均点213.8は男女合算値
2026 第1回 女子 100 247 233 77 3.03 197/300 4科合計の最高点268・最低点197・平均点213.8は男女合算値
2026 第1回 共通 100 404 370 139 2.66 197/300 募集人員約100名。応募404・受験370・合格139は男女合計
2026 第2回 男子 50 177 133 44 3.02 210/300
2026 第2回 女子 50 280 223 39 5.72 224/300
2026 第2回 共通 50 457 356 83 4.29 210/300 応募457・受験356・合格83は男女合計
2026 帰国生入試 男子 19 17 8 2.13
2026 帰国生入試 女子 12 11 2 5.5
2026 帰国生入試 共通 31 28 10 2.8 募集人員は男女若干名。配点非公表
2025 第1回 男子 100 168 151 71 2.13 208/300
2025 第1回 女子 100 242 219 67 3.27 213/300
2025 第1回 共通 100 410 370 138 2.68 208/300
2025 第2回 男子 50 219 163 37 4.41 226/300
2025 第2回 女子 50 346 273 36 7.58 235/300
2025 第2回 共通 50 565 436 73 5.97 226/300
2025 帰国生入試 男子 13 12 2 6.0
2025 帰国生入試 女子 26 23 6 3.83
2025 帰国生入試 共通 39 35 8 4.38
2024 第1回 男子 100 195 172 64 2.69 198/300
2024 第1回 女子 100 280 262 70 3.74 217/300
2024 第1回 共通 100 475 434 134 3.24 198/300
2024 第2回 男子 50 225 172 48 3.58 210/300
2024 第2回 女子 50 384 320 39 8.21 229/300
2024 第2回 共通 50 609 492 87 5.66 210/300
2024 帰国生入試 男子 10 10 4 2.5
2024 帰国生入試 女子 19 14 4 3.5
2024 帰国生入試 共通 29 24 8 3.0

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

中央大学附属中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ