国士舘中学校 の募集要項と入試結果

国士舘中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-02-01 午前 2科(国語・算数) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 30 学業優秀奨学生を含む。学業優秀奨学生は2科200満点中160点以上得点(複数回受験可能)。出願期間2027年1月10日〜1月31日。受験料25,000円で全6回出願登録可能。
第2回 2027-02-02 午前 2科(国語・算数) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 15 学業優秀奨学生を含む。出願期間2027年1月10日〜2月1日。
第3回 2027-02-02 午後 2科(国語・算数) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 15 学業優秀奨学生を含む。出願期間2027年1月10日〜2月1日。
第4回 2027-02-04 午前 2科(国語・算数) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 10 出願期間2027年1月10日〜2月3日。
第5回 2027-02-04 午後 2科(国語・算数) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 10 出願期間2027年1月10日〜2月3日。
第6回(プレゼンテーション) 2027-02-05 自己PR(プレゼン型)1人5分と質疑応答 募集人員は若干名。出願期間2027年1月10日〜1月31日。

出所: roundspoints

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 1回 女子 18 15 11 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 1回 男子 72 50 37 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 2回 女子 21 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 2回 男子 77 21 15 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 3回 女子 27 7 3 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 3回 男子 93 25 15 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 4回 女子 12 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 4回 男子 36 6 1 6.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 5回 女子 28 6 2 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 5回 男子 123 42 27 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 6回 女子 26 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 6回 男子 119 19 10 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 第1回(1日) 男子 30 81 68 41 1.7※ 募集人員は男女計30(特待含)。うち学業優秀特待生 合格2名(男2・女0)
2025 第1回(1日) 女子 30 28 18 8 2.3※ 募集人員は男女計30(特待含)
2025 第1回(1日) 共通 30 109 86 49 1.7 107/200 合格者最高得点161・最低得点107(合計200点)。うち学業優秀特待生 受験86名・合格2名。学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2025 第2回(2日午前) 男子 15 91 31 9 3.4※ 募集人員は男女計15(特待含)。うち学業優秀特待生 合格0名(男0・女1)
2025 第2回(2日午前) 女子 15 30 14 9 1.6※ 募集人員は男女計15(特待含)
2025 第2回(2日午前) 共通 15 121 45 18 2.5 111/200 合格者最高得点161・最低得点111(合計200点)。うち学業優秀特待生 受験11名・合格1名。学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2025 第3回(2日午後) 男子 15 96 34 16 2.1※ 募集人員は男女計15(特待含)。うち学業優秀特待生 合格0名
2025 第3回(2日午後) 女子 15 27 6 3 2.0※ 募集人員は男女計15(特待含)
2025 第3回(2日午後) 共通 15 123 40 19 2.1 107/200 合格者最高得点156・最低得点107(合計200点)。うち学業優秀特待生 受験12名・合格0名。学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2025 第4回(4日) 男子 10 39 8 5 1.6※ 募集人員は男女計10
2025 第4回(4日) 女子 10 18 1 0 募集人員は男女計10
2025 第4回(4日) 共通 10 57 9 5 1.8 学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2025 第5回(4日) 男子 132 47 21 2.2※ 募集人員は男女若干名
2025 第5回(4日) 女子 29 5 1 5.0※ 募集人員は男女若干名
2025 第5回(4日) 共通 161 52 22 2.3 123/200 合格者最高得点182・最低得点123(合計200点)。学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2025 第6回(5日) 男子 80 129 16 5 3.2※ 募集人員は男女計80
2025 第6回(5日) 女子 80 29 1 0 募集人員は男女計80
2025 第6回(5日) 共通 80 158 17 5 3.4 111/200 合格者最高得点125・最低得点111(合計200点)。学校公表の実質倍率(受験÷合格・小数第1位)
2024 1回 女子 20 17 14 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計40
2024 1回 男子 68 49 32 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計40
2024 2回 女子 9 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 2回 男子 45 25 16 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 3回 女子 7 4 2 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 3回 男子 31 23 12 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 4回 女子 5 2 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 4回 男子 31 21 15 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 5回 女子 7 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 5回 男子 11 11 6 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 12


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

国士舘中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ