東京成徳大学中学校 の募集要項と入試結果

東京成徳大学中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回一般選抜入試 2027-02-01 午前 2科・4科受験より選択 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会60・理科60 80 特待判定あり(4科受験のみ)
第2回一般選抜入試 2027-02-02 午前 2科・4科受験より選択 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会60・理科60 15 特待判定あり(4科受験のみ)
第3回一般選抜入試 2027-02-04 午前 2科・4科受験より選択 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会60・理科60 15 特待判定あり(4科受験のみ)。英検加点あり(準2級以上:4科30点/2科20点、3級:4科15点/2科10点)
第1回特待選抜入試 2027-02-01 午後 2科受験のみ 国語50分・算数50分 国語100・算数100 20 特待判定あり
第2回特待選抜入試 2027-02-02 午後 2科受験のみ 国語50分・算数50分 国語100・算数100 15 特待判定あり
第3回特待選抜入試 2027-02-04 午後 2科受験のみ 国語50分・算数50分 国語100・算数100 15 特待判定あり。英検加点あり(準2級以上20点・3級10点)
Distinguished Learner選抜入試 2027-02-05 午前 個人課題・グループワーク・発表 総合180分 12項目各5点 募集定員は若干名。特待判定あり

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国1回 女子 3 3 3 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 帰国1回 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 1回一般選抜2科 女子 28 25 22 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2026 1回一般選抜2科 男子 30 24 14 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2026 1回一般選抜4科 女子 41 39 34 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2026 1回一般選抜4科 男子 61 51 44 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2026 1回特待選抜 女子 56 47 21 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2026 1回特待選抜 男子 87 74 46 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2026 2回一般選抜2科 女子 32 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 2回一般選抜2科 男子 36 13 3 4.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 2回一般選抜4科 女子 38 10 6 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 2回一般選抜4科 男子 64 21 16 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 2回特待選抜 女子 62 31 26 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 2回特待選抜 男子 85 32 24 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 3回一般選抜2科 女子 36 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 3回一般選抜2科 男子 40 16 4 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 3回一般選抜4科 女子 49 14 10 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 3回一般選抜4科 男子 87 28 19 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 3回特待選抜 女子 70 41 23 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 3回特待選抜 男子 113 58 34 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2026 DistinguishedLearner選抜 女子 27 13 9 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 DistinguishedLearner選抜 男子 37 15 4 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 1回一般 女子 34 31 28 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2025 1回一般 女子 30 26 22 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2025 1回一般 男子 35 33 29 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2025 1回一般 男子 52 43 40 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計80
2025 1回特待 女子 56 44 34 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2025 1回特待 男子 90 76 42 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2025 2回一般 女子 32 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 2回一般 女子 36 15 11 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 2回一般 男子 34 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 2回一般 男子 58 23 15 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 2回特待 女子 66 30 26 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 2回特待 男子 88 41 31 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 3回一般 女子 39 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 3回一般 女子 45 14 8 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 3回一般 男子 38 9 3 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 3回一般 男子 65 17 10 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 3回特待 女子 67 19 16 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 3回特待 男子 88 32 19 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 DL選抜 女子 21 13 10 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 DL選抜 男子 31 11 5 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 帰国 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 一般2科 女子 26 23 18 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計60
2024 一般2科 男子 35 30 25 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計60
2024 一般4科 女子 33 26 20 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計60
2024 一般4科 男子 45 39 37 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計60
2024 特待 女子 60 42 28 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 特待 男子 99 77 61 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 2回一般2科 女子 30 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回一般2科 男子 37 7 3 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回一般4科 女子 44 18 14 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回一般4科 男子 59 24 20 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回特待 女子 71 36 27 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 2回特待 男子 98 44 33 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 3回一般2科 女子 35 8 5 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回一般2科 男子 40 4 1 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回一般4科 女子 45 15 10 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回一般4科 男子 70 23 20 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回特待 女子 63 17 12 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 3回特待 男子 98 37 27 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 DL選抜 女子 20 6 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 DL選抜 男子 24 5 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

東京成徳大学中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ