大妻多摩中学校 の募集要項と入試結果
大妻多摩中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国・算)・4科選択 | 国語50分・算数50分・社会40分・理科40分 | 国語100・算数100・社会60・理科60 | 45 | 2科8:50〜10:45、4科8:50〜12:35。社会・理科は4科のみ。英検加点制度あり(4級3点〜2級以上15点)。4科受験者は国算合計点が2科合格最低点を上回れば合格 |
| 第2回(午後) | 2027-02-01 | 午後 | 2科(算・国)・1科(算数のみ)選択 | 算数50分・国語50分 | 算数100・国語100 | 35 | 2科15:30〜17:30、1科15:30〜16:20。国語は2科のみ |
| 第3回 | 2027-02-02 | 午前 | 2科(国・算)・4科選択 | 国語50分・算数50分・社会40分・理科40分 | 国語100・算数100・社会60・理科60 | 30 | 試験科目・時間は第1回と同じ |
| 第4回(午後) | 2027-02-02 | 午後 | 2科(算・国)・1科(算数のみ)選択 | 算数50分・国語50分 | 算数100・国語100 | 20 | 試験科目・時間は第2回と同じ |
| 第5回 | 2027-02-04 | 午前 | 2科(国・算)・4科選択 | 国語50分・算数50分・社会40分・理科40分 | 国語100・算数100・社会60・理科60 | 10 | 試験科目・時間は第1回と同じ |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回入試 | 共通 | 50 | 79 | 69 | 63 | 1.1※ | — | 合格平均点184.2点(満点320点) |
| 2026 | 適性型思考力入試 | 共通 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0※ | — | |
| 2026 | 第2回午後入試 | 共通 | 30 | 161 | 149 | 137 | 1.1※ | — | 合格平均点113.3点(満点200点) |
| 2026 | 第3回午後入試 | 共通 | 25 | 180 | 63 | 59 | 1.1※ | — | 合格平均点124.2点(満点200点) |
| 2026 | 第4回入試(2科目) | 共通 | 25 | — | 17 | 16 | 1.1※ | — | 募集人員25名は4科目と合算枠 |
| 2026 | 第4回入試(4科目) | 共通 | 25 | — | 19 | 16 | 1.2※ | — | 募集人員25名は2科目と合算枠 |
| 2026 | 帰国生入試 | 共通 | — | 7 | 7 | 7 | 1.0※ | — | |
| 2025 | 全体(第1〜5回合計) | 共通 | 140 | 679 | 423 | 339 | 1.2※ | — | 回別内訳は非公表。学校サイト記載の総計倍率は1.3倍 募集人員は「約140名」と公表。 |
| 2024 | 全体(第1〜5回合計) | 共通 | 140 | 721 | 452 | 347 | 1.3※ | — | 回別内訳は非公表。学校サイト記載の総計倍率は1.3倍 募集人員は「約140名」と公表。 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 1
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
大妻多摩中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ