城西川越中学校 の募集要項と入試結果
城西川越中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合一貫入試第一回 | 2027-01-10 | 午前 | 二教科型(国語・算数)または四教科型(国語・算数・社会・理科) | 国語50分・算数50分・社会・理科(合計)50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | — | 総合一貫入試4回合計 約60名(特別選抜からのスライド合格含む)。試験会場は本校・大宮会場等から選択可 |
| 帰国生入試 | 2027-01-10 | 午前 | 筆記試験(国語・算数)+面接(日本語・英語による質問) | 国語50分・算数50分・面接15分 | 国語100・算数100・面接50 | — | 募集人員 若干名。問題は総合一貫第一回と共通だが配点優遇あり(別枠選考) |
| 特別選抜入試第一回 | 2027-01-10 | 午後 | 二教科型または四教科型 | 国語50分・算数50分・社会・理科(合計)50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | — | 特別選抜入試1・2回合計 約25名 |
| 特別選抜入試第二回 | 2027-01-11 | 午前 | 二教科型のみ | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | 特別選抜入試1・2回合計 約25名 |
| 総合一貫入試第二回 | 2027-01-11 | 午後 | 二教科型のみ(標準学力重視型) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | — |
| 総合一貫入試第三回 | 2027-01-16 | 午前 | 二教科型または四教科型 | 国語50分・算数50分・社会・理科(合計)50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | — | — |
| 総合一貫入試第四回 | 2027-02-05 | 午前 | 二教科型のみ(標準学力重視型) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | — |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 特別選抜第一回(2科) | 共通 | — | 110 | 106 | 50 | 2.12 | 88/200 | 実質合格倍率・合格者平均点にはスライド(総合一貫クラス)合格は含まない |
| 2026 | 特別選抜第一回(4科) | 共通 | — | 64 | 46 | 35 | 1.31 | 132/300 | 実質合格倍率・合格者平均点にはスライド(総合一貫クラス)合格は含まない |
| 2026 | 特別選抜第二回(2科) | 共通 | — | 31 | 26 | 8 | 3.25 | 92/200 | 欠席者5名には特別選抜第一回の合格者を含む |
| 2026 | 総合一貫第一回(4科) | 共通 | — | 76 | 73 | 64 | 1.14 | 121/300 | |
| 2026 | 総合一貫第一回(2科) | 共通 | — | 53 | 53 | 40 | 1.33 | 82/200 | |
| 2026 | 総合一貫第二回(2科) | 共通 | — | 121 | 49 | 44 | 1.11 | 77/200 | 欠席者72名には特別選抜第一回・総合一貫第一回の合格者を含む |
| 2026 | 総合一貫第三回(4科) | 共通 | — | 42 | 14 | 13 | 1.08 | 134/300 | 欠席者28名には特別選抜・総合一貫第一回/第二回の合格者を含む |
| 2026 | 総合一貫第三回(2科) | 共通 | — | 17 | 5 | 4 | 1.25 | 115/200 | 欠席者12名には特別選抜・総合一貫第一回/第二回の合格者を含む |
| 2026 | 総合一貫第四回(2科) | 共通 | — | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 非公表 | |
| 2025 | 帰国 | 男子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2025 | 特選 | 男子 | — | 117 | 115 | 48 | 2.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格40。定員表記: 特選計25 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 51 | 51 | 37 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 85 | 82 | 74 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2025 | 特選2回 | 男子 | — | 33 | 24 | 18 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格3。定員表記: 特選計25 |
| 2025 | 特選2回 | 男子 | — | 79 | 55 | 42 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格5。定員表記: 特選計25 |
| 2025 | 2回 | 男子 | — | 142 | 64 | 58 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 19 | 6 | 2 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 51 | 12 | 10 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2025 | 4回 | 男子 | — | 25 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計60 |
| 2024 | 帰国 | 男子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 特選 | 男子 | — | 150 | 147 | 48 | 3.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格60。定員表記: 特選計約25 |
| 2024 | 1回2科 | 男子 | — | 64 | 64 | 41 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
| 2024 | 1回4科 | 男子 | — | 115 | 112 | 93 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
| 2024 | 特選2回2科 | 男子 | — | 26 | 18 | 4 | 4.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格7。定員表記: 特選計約25 |
| 2024 | 特選2回4科 | 男子 | — | 113 | 89 | 61 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に一貫合格10。定員表記: 特選計約25 |
| 2024 | 2回 | 男子 | — | 175 | 83 | 71 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
| 2024 | 3回2科 | 男子 | — | 21 | 4 | 1 | 4.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
| 2024 | 3回4科 | 男子 | — | 51 | 11 | 6 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
| 2024 | 4回 | 男子 | — | 30 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一貫計約60 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
城西川越中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ