入試日程 2027 年 2 月(2027 年度入試)
学校をさがす
学校名・都県・男女・試験日で絞り込めます(このサイトに載っている関東の学校が対象です)。試験日は各校の募集要項に載っている日付で、多くは 2027 年度入試(2026 年秋〜2027 年春)のものです。
あてはまる学校が見つかりませんでした。条件を変えてお試しください。
更新 2026-10-21。2027 年度入試の 2 月の日程(各校の募集要項から)。日付は資料のまま。ほかの月は 月別の目次 から、前の月は 1 月。
2027-02-01(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 2月試験 午前 | 午前 | 2科(国語・算数) | — | 2027 |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 2月試験 午後 | 午後 | 2科(国語・算数) | — | 2027 |
| トキワ松学園中学校 | 東京都 | 帰国生入試 第2回 | 午後 | 国語・算数(英検3級以上の取得者は国語または算数の1科も可) | — | 2027 |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 2/1午前(2科・英語資格型) | 午前 | 2科(国語・算数)+英語資格得点化(英検等60〜100点) | — | 2027 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 4科型・4科理社得意型(2/1AM) | 午前 | — | 2027 | |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 80 | 2027 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | A入試(国語・算数) | 午前 | 2科 | 40 | 2027 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | A入試(国語・数学/国語・英語/数学・英語) | 午前 | 国語・数学/国語・英語/数学・英語の3組から2科を選ぶ(希望者は自己推薦書を提出) | 70 | 2027 |
| 創価中学校 | 東京都 | 2月1日入試 | — | 4科(a/a'・b/b':国算+理社=300点、a'はa国算の合計×0.5=100点で換算、b'は英検資格点最大100点で換算、高い方を採用)または2科(C/Dタイプ)。2科タイプ(c)国語100・算数100+(国語・算数の合計×0.5=100点)で300点/英検タイプ(d)は国語・算数+英検資格点(最大100点)も可、d・d'の高い方を採用 | 80 | 2027 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | アスリート評価入試 | 午前 | 国語基礎・算数基礎・面接 | — | 2027 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ダンス表現入試 | 午前 | ダンス実技・面接 | — | 2027 |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 第1回 英語1科型 | 午前 | 英語1科型 | — | 2027 |
| 城北中学校 | 東京都 | 4教科選抜(第1回) | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 城北中学校 | 東京都 | 算数選抜 | 午後 | 算数 | 30 | 2027 |
| 富士見丘中学校 | 東京都 | 一般入試 2/1(月)午後 | 午後 | 2科(国語・算数)または3科(国語・算数+理科・社会のうち1科目) | — | 2027 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 英語資格利用入試第1回 | 午前 | 国語・算数・英語資格 | — | 2027 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 特待選抜 | 午後 | 2科(国語・算数) | 60 | 2027 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 国際生入試 第1回 | 午前 | 英語 | — | 2027 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 国際生入試 第2回 | 午後 | 英語 | — | 2027 |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 入学試験 | 午前 | 筆記試験(国語・算数・社会・理科 各100点)+面接試問・体育実技 | 180 | 2027 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 一般入試(英語資格利用型) | 午前 | 国語・算数 | — | 2027 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 帰国生2 | 午前 | 国語・算数(英語資格利用可)+面接 | — | 2027 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 4科第1回 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 40 | 2027 |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 中等部入試 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 帰国生徒入試 | 午前 | — | 2027 | |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | A日程 | 午前 | 4科 | 80 | 2027 |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 帰国生 | 午前 | 2科+面接 | — | 2027 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 教科別入試(2/1午後) | 午後 | 45 | 2027 | |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | A方式 | 午前 | 4科 | 150 | 2027 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第2回(2/1午後・2科) | 午後 | 国語・算数 | 10 | 2027 |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 一般 | 午前 | 4科 | 160 | 2027 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 50 | 2027 |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 120 | 2027 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | A日程 | 午前 | 2科(国語・算数)・4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 40 | 2027 |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 第1回A | 午前 | 2科・4科より選択 | 30 | 2027 |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 第1回B | 午後 | 国語・算数(2科) | 20 | 2027 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 第1回 グローバル入試(3科) | 午前 | 3科(国語・算数・英語) | — | 2027 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | 午前 | 2科+面接(国語・算数・日本語による面接) | — | 2027 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 特待生入試 | 午後 | 4科/算数単科の選択 | — | 2027 |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 特待① | 午後 | 4科・2科・国語1科・算数1科・英語から選択 | 10 | 2027 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | A1(適性検査Ⅰ・Ⅱ) | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ(各100点・各50分) | — | 2027 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | A1(2科/4科) | 午前 | 2科/4科 | — | 2027 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科・4科 | 午前 | 2科(国算)または4科 | 20 | 2027 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科入試①(特別奨学生入試) | 午後 | 2科(国算) | 45 | 2027 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 1次 | 午前 | 4科 | 150 | 2027 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 海外帰国生入試(一次入試) | 午前 | 国語・算数の2科でも判定可(4科判定でも配慮) | — | 2027 |
| 開成中学校 | 東京都 | 一般 | 午前 | 4科 | 300 | 2027 |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 4科・英語利用入試選択可 | 100 | 2027 |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 160 | 2027 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 2月1日午後 特待(2科4科選択) | 午後 | 2科・4科選択 | — | 2027 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 2月1日午後 特待(英語資格型) | 午後 | 国語・算数・英語資格 | — | 2027 |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 2科・4科入試 | 午前 | 2科・4科選択 | 50 | 2027 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 2科+面接入試 | 午前 | 2科・面接 | — | 2027 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 1科+英検入試 | 午前 | 国語または算数(1科・50分・100点)+実用英語技能検定の合格級の点数化(2級以上100点〜4級60点) | — | 2027 |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科(EDGE)/英語筆記・エッセイ・面接(VISTA) | — | 2027 |
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 本科・SGは2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)/AGは英語筆記・英語エッセイ・面接 | — | 2027 |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | A試験 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| トキワ松学園中学校 | 東京都 | 第1回(一般) | 午前 | 国算2科・国算理社4科選択 | 40 | 2027 |
| トキワ松学園中学校 | 東京都 | 適性検査型(特待・一般) | 午前 | 適性検査ⅠA・Ⅱ/適性検査ⅠB・Ⅱ | 20 | 2027 |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 2/1午前(4科型) | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 一般 | 午前 | 4科 | 180 | 2027 |
| 三輪田学園中学校 | 東京都 | 第1回 午前2科4科 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | 60 | 2027 |
| 三輪田学園中学校 | 東京都 | 第1回 午前英検利用 | 午前 | 英検級+2科(国算)。英検3級以上取得者対象 | 10 | 2027 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 2科型(2/1AM) | 午前 | 2科・4科・4科理社得意型 選択 | 35 | 2027 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 適性検査型(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(2/1AM) | 午前 | 適性検査型 | 35 | 2027 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 1次試験 | 午前 | 本科コース300点満点(算100・国100・社50・理50)/理数コース450点満点(算200・国100・社50・理100)。問題は同じで、points は本科の値 | 60 | 2027 |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 中村中学校 | 東京都 | 一般入試(2/1午前) | 午前 | 2科・4科選択 | — | 2027 |
| 中村中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(両国・白鷗型) | 午前 | 適性検査型 | 10 | 2027 |
| 京華中学校 | 東京都 | 中高一貫入試第1回 | 午前 | 国語・算数 または 国語・算数・理科・社会 | 30 | 2027 |
| 京華中学校 | 東京都 | 特別選抜入試(適性検査型) | 午前 | 適性検査Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型 | 10 | 2027 |
| 京華中学校 | 東京都 | 特別選抜入試第1回午前 | 午前 | 国語・算数・理科・社会 | — | 2027 |
| 京華中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | 午前 | 国語・算数 | — | 2027 |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 第1回(午前)適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ または Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 15 | 2027 |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 第1回(午前)2科・4科型 | 午前 | 2科・4科型 | — | 2027 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第1回 一般・グローバル | 午前 | 2科・4科選択 | 50 | 2027 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 一般入試第1回 | 午前 | 2科型(国・算)・4科型(国・算・理社)・英検利用型(国または算+英語資格の見なし得点)から選択 | 20 | 2027 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 適性検査型入試第1回 | 午前 | 三鷹型・共同作成型 | 15 | 2027 |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 2/1午前 4科型 | 午前 | 4科型 | 30 | 2027 |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 東大・医進クラス入試 2/1午前 | 午前 | 2科・4科選択 | 50 | 2027 |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科選択 | 80 | 2027 |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | ①2教科②4教科③適性検査Ⅰ・Ⅱ④適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 選択 | 70 | 2027 |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 2/1入試 | 午前 | 2科(国語・算数) | 130 | 2027 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 第1回(AM) 2科・4科型 | 午前 | 2科(国算)・4科(国算理社)選択。4科は国算2科および上位2科目判定 | 40 | 2027 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 第1回(AM) 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ(国語相当)・適性検査Ⅱ(算数・理科・社会相当) | 20 | 2027 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 第1回(一般) | 午前 | 2科(国・算) | 50 | 2027 |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 第1回A | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 2科〔1〕 | 午前 | 教科型2科 | — | 2027 |
| 十文字中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | 55 | 2027 |
| 十文字中学校 | 東京都 | 英検利用① | 午前 | 国語・算数+英検4級以上の合格証 | 10 | 2027 |
| 十文字中学校 | 東京都 | 思考作文 | 午前 | 作文 | 10 | 2027 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 2月1日午前(4科①・2科①・適性検査型①) | 午前 | 4科・2科・適性検査型①から選択 | 41 | 2027 |
| 和光中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科 | 30 | 2027 |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 90 | 2027 |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科) | 35 | 2027 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 第1回午前入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/3科選択(国語・算数+英語・理科・社会から選択) | — | 2027 |
| 国士舘中学校 | 東京都 | 第1回(2科) | 午前 | 2科(国語・算数) | 30 | 2027 |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 第1回(一般・CC) | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 第1回・午前 | 午前 | 2科型・4科型・英語ⅠⅡ | 30 | 2027 |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 進学第1回 | 午前 | 国語・算数、または国語・算数・理科・社会(出願時に選択) | — | 2027 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2教科(国語・算数)/4教科(国語・算数・理科・社会) | 30 | 2027 |
| 大妻中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | アドバンスト入試第1回 | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科) | 55 | 2027 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | グローバル入試第1回 | 午前 | 国語・算数・英語(スピーキング)+面接 | 36 | 2027 |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国・算)・4科選択 | 45 | 2027 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科選択 | 125 | 2027 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科 | 50 | 2027 |
| 学習院女子中等科 | 東京都 | A入試 | 午前 | 4科 | 90 | 2027 |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 先進特待第1回午前 | 午前 | 適性検査型(適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各45分・各100点)または4科目型(国・算 各50分・各100点、理・社 各30分・各50点)を選択 | 100 | 2027 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | 45 | 2027 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 思考表現入試 | 午前 | 記述筆記試験+口頭質疑応答 | 10 | 2027 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 教科入試第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) | 40 | 2027 |
| 富士見丘中学校 | 東京都 | WILL入試 | 午前 | 一般コース(国語・算数)または英語特別コース(1科目+英語資格) | 40 | 2027 |
| 富士見丘中学校 | 東京都 | グローバル・アスリート入試 | 午前 | 一般コース(国・算より1科目+作文)または英語特別コース(英語資格+作文) | 5 | 2027 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | A日程 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理)を出願時に選択 | 80 | 2027 |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 一般A | 午前 | 4科 | 70 | 2027 |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 英語A | 午前 | 英語入試(英検3級相当以上必須、国算は一般Aと同問題) | — | 2027 |
| 川村中学校 | 東京都 | プレミアム | 午前 | 2科目受験(国語・算数・英語・自己表現から選択) | 25 | 2027 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 第1回A特待 | 午前 | 4科(国算社理)/2科(国算)/英算/英国 から選択 | — | 2027 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 適性検査型MT①特待 | 午前 | 適性検査型(Ⅰ・Ⅱ) | — | 2027 |
| 帝京中学校 | 東京都 | 第1回午前 | 午前 | 2教科型(国語・算数・英語から2教科選択、各100点)または4教科型(国語100点・算数100点・理科50点・社会50点) | — | 2027 |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 第一回入学試験 | 午前 | 2科(算数・国語)または4科(算数・国語・理科・社会)選択、出願後の選択変更不可 | 40 | 2027 |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 主要4科目(国語・算数各50分100点、理科・社会各30分50点) | 50 | 2027 |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科目(本科/インターナショナルSG) | 25 | 2027 |
| 成城中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 一般第1回 | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科) | 70 | 2027 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国算)または4科 | 40 | 2027 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | スカラシップA1 | 午前 | 2科/4科選択 | 45 | 2027 |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 90 | 2027 |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会)または英検優遇3科型(国語・算数・英語面接) | 45 | 2027 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科 | 40 | 2027 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ または Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 40 | 2027 |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科または4科選択 | 65 | 2027 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 教科選択型入試 | 午前 | 国語・算数・理科・社会のうち2教科選択 | 35 | 2027 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | A-1日程 | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査型 | — | 2027 |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科受験(国語・算数・理科・社会)/2科受験(国語・算数) | 160 | 2027 |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 2教科(国語・算数)または4教科 | 148 | 2027 |
| 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科(社会・理科は合わせて100点) | 90 | 2027 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 4科・2科① | 午前 | 4科・2科選択 | 45 | 2027 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 85 | 2027 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 得意2科選択・4科・適性検査型(Ⅰ・Ⅱ)から選択 | 100 | 2027 |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 200 | 2027 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 一般 | 午前 | 4科 | 120 | 2027 |
| 明星中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4教科・2教科選択試験 | 30 | 2027 |
| 明星学園中学校 | 東京都 | A入試 | 午前 | 2科 | 60 | 2027 |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | A方式第1回 | 午前 | 4科必須(国語・算数・社会・理科)。4科すべて受験しない場合は選抜対象外 | 100 | 2027 |
| 明法中学校 | 東京都 | 第1回午前 | 午前 | 2科または4科 | 72 | 2027 |
| 明法中学校 | 東京都 | 第1回午前適性 | 午前 | 適性Ⅰ・Ⅱ型 | — | 2027 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 本科コースAA | 午前 | 2教科(国語・算数)/4教科(国語・算数・社会理科)/英語資格入試(国語・算数・英検みなし得点) | 40 | 2027 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | グローバルコースGA/GB | 午前 | 2教科/4教科/英語資格入試 | — | 2027 |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 40 | 2027 |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 1日午前4科 | 午前 | 4科 | 50 | 2027 |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 1日午前帰国生 | 午前 | 算数・国語・作文・面接(帰国生入試) | — | 2027 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 一般学級第1回 | 午前 | 4科 | 35 | 2027 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 国際学級第1回 | 午前 | 2科(国算)+英検加点制度あり | 20 | 2027 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第1回(2科・4科入試) | 午前 | 2科・4科選択(4科は社会・理科を1科目扱いで上位2科目採用) | 45 | 2027 |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 第1回一般選抜入試 | 午前 | 2科・4科受験より選択 | 80 | 2027 |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 私立型第1回 | 午前 | 2科・4科選択 | 20 | 2027 |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 適性検査型第1回 | 午前 | 適性検査型Ⅰ・Ⅱ | 20 | 2027 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 第1回特選入試 | 午前 | 4科のみ | — | 2027 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科選択 | 50 | 2027 |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | A試験 | 午前 | 2科目・4科目受験の選択 | 90 | 2027 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科目 | 45 | 2027 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| 桐朋女子中学校 | 東京都 | A入試 | 午前 | 国語・算数(筆記)+口頭試問 | 130 | 2027 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 第1回午前(4科目入試) | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 第1回午前(探究型みらとび入試) | 午前 | 探究型(みらとび)入試 | — | 2027 |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科型入試(2科・4科選択) | — | 2027 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 教科別入試(2/1午前) | 午前 | 2科・4科選択 | 30 | 2027 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 総合学力評価テスト入試(2/1午前) | 午前 | 総合学力評価テスト型 | 25 | 2027 |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 一般 | 午前 | 4科 | 235 | 2027 |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科目・4科目のいずれかを選択 | 40 | 2027 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科・2科の選択 | 60 | 2027 |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | A入試 | 午前 | 国際教養/サイエンス/アカデミー各クラスで4科・2科・英語資格利用等を選択制 | — | 2027 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国・算)/4科(国・算・社・理)選択 | 30 | 2027 |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) | 30 | 2027 |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県 | 英語資格型入試① | 午前 | 国語または算数から1科目選択+英語資格(英検)換算点 | — | 2027 |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県 | 帰国生徒入試① | 午前 | A方式(国語・算数+面接)またはB方式(英語+国語・算数+面接) | — | 2027 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第1回(一般2科) | 午前 | 2科(国語・算数) | 40 | 2027 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 公立中高一貫型(適性検査) | 午前 | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 20 | 2027 |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 1期 | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 1次A | 午前 | 2科・4科選択 | 25 | 2027 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ | 20 | 2027 |
| 武相中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国算)型 または 1科(国/算)選択+面接型 | 20 | 2027 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・理科・社会)選択 | 70 | 2027 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 適性検査型入試 | 午前 | ⅠⅡ型・ⅠⅡⅢ型選択 | 10 | 2027 |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 一般4科入試第1回 | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| 海城中学校 | 東京都 | 一般入試① | 午前 | 4科 | 145 | 2027 |
| 淑徳中学校 | 東京都 | スーパー特進第1回 | 午前 | 4科または2科(国算)選択 | 25 | 2027 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 第1回一般入試 | 午前 | 2科(国語・算数) | 30 | 2027 |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 1期試験(四教科試験) | 午前 | 4科 | 50 | 2027 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 70 | 2027 |
| 獨協中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 80 | 2027 |
| 玉川学園 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科選択(英語入試・算国等複数方式あり、詳細対応関係は未確認) | — | 2027 |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 一般入試第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科選択 | 40 | 2027 |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 80 | 2027 |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科 | — | 2027 |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 60 | 2027 |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4教科型 | 20 | 2027 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 国語・算数(教科型) | — | 2027 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査型 | — | 2027 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | プログラミング入試 | 午前 | 授業・プログラミング+発表・ディスカッション+基礎計算力テスト | — | 2027 |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | A日程午前 | 午前 | 4科・2科選択 | 80 | 2027 |
| 神田女学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科選択型(国/算/英から2科選択) | 30 | 2027 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 一般入試(4科)/4科総合入試(総合I:国語・社会、総合II:算数・理科)/グローバル入試(国語・算数・英語の3科) | 50 | 2027 |
| 立正大学付属立正中学校 | 東京都 | 第1回午前 | 午前 | 2科・4科・英語入試(出願時選択) | 100 | 2027 |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | A方式一次試験 | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科)または2科(国語・算数)より選択 | 30 | 2027 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第1回 | 午前 | アカデミック=国語・算数2科/インターナショナル=英語(筆記70点・スピーキング30点)または国語・算数2科(英検3級以上) | 20 | 2027 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科/4科選択 | 15 | 2027 |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科・2科・英語から選択 | 15 | 2027 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 1次 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 第1回一般入試 | 午前 | 2科/4科選択 | 60 | 2027 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 英語特別入試 | 午前 | 面接のみ(日本語・英語) | 5 | 2027 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | プライマリー入試 | 午前 | 2科+面接 | 30 | 2027 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(2科型) | 午前 | 2科型 | — | 2027 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(共通2科型) | 午前 | 共通2科型 | — | 2027 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(3科型) | 午前 | 3科型 | — | 2027 |
