帝京中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
帝京中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回午前2科 2/1 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回午前2科 2/1 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回午後 2/1 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回午後 2/1 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回午前 2/2 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回午前 2/2 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回午後 2/2 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回午後 2/2 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回2科 2/4 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回2科 2/4 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4回2科 2/7 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4回2科 2/7 | 27 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回一貫特進 2/1 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回一貫進学 2/1 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回一貫特進[午後] 2/1午後 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回一貫進学[午後] 2/1午後 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回一貫特進 2/2 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回一貫進学 2/2 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回一貫特進[午後] 2/2午後 | 38.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回一貫進学[午後] 2/2午後 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回一貫特進 2/4 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回一貫進学 2/4 | 33.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回一貫特進 2/7 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回一貫進学 2/7 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回一貫特進 2/1 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回一貫進学 2/1 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回一貫特進[午後] 2/1午後 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回一貫進学[午後] 2/1午後 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回一貫特進 2/2 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回一貫進学 2/2 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回一貫特進[午後] 2/2午後 | 38.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回一貫進学[午後] 2/2午後 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回一貫特進 2/4 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回一貫進学 2/4 | 33.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回一貫特進 2/7 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回一貫進学 2/7 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/1 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/2 | 41 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/2 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/4 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④ 2/7 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/1 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/2 | 39 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/2 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/4 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/7 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①特進AM 2/1AM | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①進学AM 2/1AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①特進PM 2/1PM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①進学PM 2/1PM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②特進AM 2/2AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②進学AM 2/2AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②特進PM 2/2PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②進学PM 2/2PM | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③特進 2/4 | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③進学 2/4 | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④特進 2/7 | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④進学 2/7 | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①特進AM 2/1AM | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①進学AM 2/1AM | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①特進PM 2/1PM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①進学PM 2/1PM | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②特進AM 2/2AM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②進学AM 2/2AM | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②特進PM 2/2PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②進学PM 2/2PM | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③特進 2/4 | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③進学 2/4 | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④特進 2/7 | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④進学 2/7 | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数: 資料 2 年分(2023〜2025)のみ。傾向は述べない。
- 理科: 資料 2 年分(2023〜2025)のみ。傾向は述べない。
- 社会: 資料 2 年分(2023〜2025)のみ。傾向は述べない。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 算数: 過去問資料は 2 年分。
- 国語: 過去問資料なし(入手できていません)。
- 理科: 過去問資料は 2 年分。
- 社会: 過去問資料は 2 年分・うち転写の確度が低い年 1(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項のうち 募集人員・試験時間・配点 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
帝京中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ