西武学園文理中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
西武学園文理中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回特待2科 1/10 | 49 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回特待2科 1/10 | 46 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回2科 1/10 | 41 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回2科 1/10 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回AC2科 1/10 | 41 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回AC2科 1/10 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回特待2科 1/12 | 49 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回特待2科 1/12 | 46 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回2科 1/12 | 41 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回2科 1/12 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回AC2科 1/12 | 41 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回AC2科 1/12 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 適性検査 1/17 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 適性検査 1/17 | 40 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回 1/23 | 41 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回 1/23 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回AC 1/23 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回AC 1/23 | 39 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回アカデミックチャレンジクラス 1/10 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回クリエイティブクラス 1/10 | 39.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回特待[午後] 1/10午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回アカデミックチャレンジクラス 1/12 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回クリエイティブクラス 1/12 | 39.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回特待[午後] 1/12午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 適性検査型アカデミックチャレンジクラス 1/17 | 46.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 適性検査型クリエイティブクラス 1/17 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回アカデミックチャレンジクラス 1/23 | 49.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回クリエイティブクラス 1/23 | 44.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回アカデミックチャレンジクラス 1/10 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回クリエイティブクラス 1/10 | 39.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回特待[午後] 1/10午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回アカデミックチャレンジクラス 1/12 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回クリエイティブクラス 1/12 | 39.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回特待[午後] 1/12午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 適性検査型アカデミックチャレンジクラス 1/17 | 46.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 適性検査型クリエイティブクラス 1/17 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回アカデミックチャレンジクラス 1/23 | 49.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回クリエイティブクラス 1/23 | 44.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 1/10 | 53 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ① 1/10 | 42 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 1/12 | 52 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 1/12 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 適性 1/17 | 48 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 1/23 | 44 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 1/10 | 51 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 1/10 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 1/12 | 50 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 1/12 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 適性 1/17 | 46 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 1/23 | 42 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
取得日: 2026-08-17。
未掲載: 首都圏模試センター(この学校の行がありません)。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(14 年分・2009〜2025): 大問 6 前後・小問 19 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 42%。形式・中身とも平均的な範囲。よく出る単元(比率): 計算 19%、平面図形 16%、割合・文章題 15%、数の性質・規則性 15%、立体図形 14%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 国語(9 年分・2009〜2020): 大問 4 前後・小問 22 前後・本文の量 約 6,414 字・記述 9%/記号選択 50%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)(原本で確認)。よく出る単元(比率): 記号選択 30%、抜き出し・空欄補充 20%、漢字 19%、語彙知識 12%、記述系 10%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 理科(16 年分・2009〜2025): 大問 4 前後・小問 20 前後・記述 0%/記号選択 40%・図表つきの小問 55%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)(原本で確認)。よく出る単元(比率): 電気回路 8%、植物のつくりとはたらき 8%、地層・岩石・化石 5%、浮力・密度 5%、地震・火山 5%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 社会(15 年分・2009〜2025): 大問 5 前後・小問 27 前後・記述 4%/記号選択 54%・図表つきの小問 32%。形式・中身とも平均的な範囲。よく出る単元(比率): 歴史-古代〜中世 16%、地理-社会・環境・世界 14%、公民-憲法・政治 13%、地理-地図・地形・気候 13%、歴史-近現代 12%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 算数: 過去問資料は 14 年分・うち転写の確度が低い年 4(数字は参考)。
- 理科: 過去問資料は 16 年分・うち転写の確度が低い年 5(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 15 年分・うち転写の確度が低い年 8(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項は 2026 年度のものです(最新年度は未公開または未取得)。
- 募集要項のうち 試験時間・配点 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
西武学園文理中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ