埼玉栄中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
埼玉栄中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回医学 1/10 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回医学 1/10 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回進学 1/10 | 43 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回進学 1/10 | 38 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回難関大 1/10 | 46 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回難関大 1/10 | 43 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回医学 1/10 | 46 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回医学 1/10 | 43 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回難関大 1/10 | 48 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回難関大 1/10 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回医学 1/11 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回医学 1/11 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回進学 1/11 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回進学 1/11 | 37 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回難関大 1/11 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回難関大 1/11 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4回医学 1/11 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4回医学 1/11 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4回難関大 1/11 | 46 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4回難関大 1/11 | 43 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 5回医学 1/13 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 5回医学 1/13 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 5回進学 1/13 | 40 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 5回進学 1/13 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 5回難関大 1/13 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 5回難関大 1/13 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回医学 1/10 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回進学 1/10 | 48.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回難関大 1/10 | 50.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回医学[午後] 1/10午後 | 56.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回難関大[午後] 1/10午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回医学 1/11 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回進学 1/11 | 47.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回難関大 1/11 | 49.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回医学[午後] 1/11午後 | 55.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回難関大[午後] 1/11午後 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 5回医学 1/13 | 51.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 5回進学 1/13 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 5回難関大 1/13 | 48.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回医学 1/10 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回進学 1/10 | 48.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回難関大 1/10 | 50.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回医学[午後] 1/10午後 | 56.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回難関大[午後] 1/10午後 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回医学 1/11 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回進学 1/11 | 47.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回難関大 1/11 | 49.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回医学[午後] 1/11午後 | 55.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回難関大[午後] 1/11午後 | 52.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 5回医学 1/13 | 51.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 5回進学 1/13 | 45.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 5回難関大 1/13 | 48.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ①医難進 1/10 | 49 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ②医難 1/10 | 53 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③医難進 1/11 | 47 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④医難 1/11 | 50 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ⑤医難進 1/13 | 43 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ①医難進 1/10 | 47 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ②医難 1/10 | 51 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③医難進 1/11 | 45 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④医難 1/11 | 48 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ⑤医難進 1/13 | 41 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/10 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/10 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①進学 1/10 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/10pm | 63 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/10pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/11 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/11 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③進学 1/11 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/11pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/11pm | 60 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/13 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 1/13 | 55 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ⑤進学 1/13 | 54 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/10 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/10 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①進学 1/10 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/10pm | 62 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/10pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/11 | 57 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/11 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③進学 1/11 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/11pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/11pm | 60 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/13 | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 1/13 | 55 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ⑤進学 1/13 | 54 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(17 年分・2010〜2026): 大問 4 前後・小問 20 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 32%。この学校の特徴: 年によって形式が変わる。よく出る単元(比率): 計算 34%、数の性質・規則性 14%、割合・文章題 14%、平面図形 14%、立体図形 11%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 国語(5 年分・2010〜2016): 大問 3 前後・小問 27 前後・本文の量 約 3,874 字・記述 12%/記号選択 31%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。大問数・小問数がほぼ完全に固定されている(時間配分が完全に読める)。よく出る単元(比率): 漢字 41%、記述系 20%、抜き出し・空欄補充 18%、記号選択 10%、構成・表現 6%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 理科(16 年分・2010〜2026): 大問 5 前後・小問 25 前後・記述 4%/記号選択 50%・図表つきの小問 40%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 光 8%、気体の性質 7%、こん虫・動物の分類 7%、気象 7%、地層・岩石・化石 5%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 社会(15 年分・2010〜2026): 大問 3 前後・小問 21 前後・記述 5%/記号選択 64%・図表つきの小問 46%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 地理-地図・地形・気候 25%、歴史-古代〜中世 14%、地理-産業 13%、公民-憲法・政治 11%、歴史-近現代 9%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 首都圏模試センター の校名表記「埼玉栄①医学・埼玉栄①難関・埼玉栄②医学・埼玉栄②難関・埼玉栄③医学・埼玉栄③難関・埼玉栄④医学・埼玉栄④難関・埼玉栄⑤医学・埼玉栄⑤難関」を本校と同定しました(表記が違います。誤りがあれば修正します)。
- 算数: 過去問資料は 17 年分・うち転写の確度が低い年 12(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料は 5 年分。
- 理科: 過去問資料は 16 年分・うち転写の確度が低い年 9(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 15 年分・うち転写の確度が低い年 6(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
埼玉栄中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ