社会の大問の数が、10 年以上前の冊子から今と同じ男子校(16校)
関東の男子校のうち、この一覧に載っている 16 校では、社会の大問の数が、いちばん新しい冊子から 10 年以上前の冊子まで、数えられた冊子すべてで同じです。この一覧の学校の多くは、範囲の中に大問の数を数えられなかった年があります(冊子が無い年か、読み取りの確度が届かなかった年)。切れ目なく続いたという意味ではありません。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-10-21。
関東の男子校 16 校で、社会の大問の数が、いちばん新しい冊子から 10 年以上前の冊子まで、数えられた冊子すべてで同じです。
該当する学校
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 同じ大問数が続く範囲 |
|---|---|---|---|
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 14 冊すべて・数えられなかった年 2011・2012・2018。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 13 冊すべて・数えられなかった年 2011・2023・2024・2025。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 学習院中等科 | 東京都 | 3 題・2013 年度から、大問数を数えられた資料 12 冊すべて・数えられなかった年 2014・2024。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 成城中学校 | 東京都 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 10 冊すべて・数えられなかった年が 6 年。最新の資料は 2025 年度(最新の資料 2025 年度) | |
| 本郷中学校 | 東京都 | 3 題・2009 年度から、大問数を数えられた資料 6 冊すべて・数えられなかった年が 12 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 3 題・2011 年度から、大問数を数えられた資料 15 冊すべて・数えられなかった年 2013。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 3 題・2007 年度から、大問数を数えられた資料 16 冊すべて・数えられなかった年 2009・2014・2016・2018。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 1 題・2012 年度から、大問数を数えられた資料 12 冊すべて・数えられなかった年 2016・2018・2022。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 海城中学校 | 東京都 | 1 題・2005 年度から、大問数を数えられた資料 17 冊すべて・数えられなかった年が 5 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 3 題・2011 年度から、大問数を数えられた資料 11 冊すべて・数えられなかった年が 5 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 15 冊すべて・数えられなかった年 2013・2021。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 11 冊すべて・数えられなかった年が 5 年。最新の資料は 2025 年度(2026 年度は読み取りの確度が低く数えていない。読み取りでは 2026 年度 3 題)(最新の資料 2025 年度) | |
| 芝中学校 | 東京都 | 4 題・2009 年度から、大問数を数えられた資料 12 冊すべて・数えられなかった年が 6 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 3 題・2012 年度から、大問数を数えられた資料 11 冊すべて・数えられなかった年 2013・2014・2021。最新の資料は 2025 年度(2026 年度は読み取りの確度が低く数えていない。読み取りでは 2026 年度 3 題)(最新の資料 2025 年度) | |
| 足立学園中学校 | 東京都 | 3 題・2010 年度から、大問数を数えられた資料 10 冊すべて・数えられなかった年が 7 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) | |
| 麻布中学校 | 東京都 | 1 題・2005 年度から、大問数を数えられた資料 13 冊すべて・数えられなかった年が 9 年。最新の資料は 2026 年度(最新の資料 2026 年度) |
何をどう数えたか
社会の問題冊子が 5 年分以上あり、いちばん新しい資料(2025 年度以降)の大問の数が、10 年以上前の資料から、大問数を数えられた資料のある年すべてで同じだった学校です(数えられなかった年は入っていません。冊子が無い年と、読み取りの確度が届かず数えなかった年の両方があります)。大問の数が同じでも、中の分野の並びや小問の数は年ごとに変わります。次に変わる時期を示すものではありません。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。
この頁を引用するとき
「社会の大問の数が、10 年以上前の冊子から今と同じ男子校(16校)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/shakai-daimon-onaji-10nen-danshi/
データの更新日: 2026-10-21・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。