関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

関東学院中学校 の募集要項と入試結果

共学私立神奈川県横浜市南区

関東学院中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
帰国生入試 2026-11-23 午前 国語または英語を出願時に選ぶ 国語40分・算数40分・英語40分 国語100・算数100・英語100 — 帰国生 2026年11月23日(祝・月)/募集若干名/出願 11月2日(月)10:00〜11月20日(金)正午/9:00集合 算数100点9:10〜9:50 国語または英語100点10:00〜10:40/受験料22,000円/合格発表(WEB)12月2日(水)18:00〜
一期A 2027-02-01 午前 4科 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 国語100・理科60・社会60・算数100 50 一期A 2027年2月1日(月)/募集50名/出願 1月6日10:00〜1月30日(土)正午/8:00集合 国語100点8:10〜9:00 算数100点9:15〜10:05 社会60点10:20〜10:50 理科60点11:00〜11:30/受験料 1回22,000円・2回40,000円・3回以上55,000円/合格発表(WEB)2月1日19:00〜
一期B 2027-02-01 午後 2科 国語50分・算数50分 国語100・算数100 65 一期B 2月1日(月)/募集65名/出願 1月6日10:00〜1月30日正午/15:30集合 国語100点15:40〜16:30 算数100点16:45〜17:35/受験料 1回22,000円・2回40,000円・3回以上55,000円/合格発表2月1日23:00〜
一期C 2027-02-03 午前 4科 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 国語100・理科60・社会60・算数100 65 一期C 2月3日(水)/募集65名/出願 1月6日10:00〜2月2日(火)23:00/8:30集合 国語8:40〜9:30 算数9:45〜10:35 社会10:50〜11:20 理科11:30〜12:00/受験料 22,000円(複数回割引あり)/合格発表2月3日20:00〜
二期 2027-02-05 午後 2科 国語50分・算数50分 国語100・算数100 20 二期 2月5日(金)/募集20名/出願 1月6日10:00〜2月5日正午/15:30集合 国語15:40〜16:30 算数16:45〜17:35/受験料22,000円(複数回割引あり)/合格発表2月5日22:00〜

出所: kantogakuin.ed.jp / kantogakuin.ed.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国 女子 — 10 10 8 1.3※ — 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。定員表記: 若干名。学校公式の入試結果(一期・二期の公表データ)に帰国生入試の掲載がないため参考値のまま。
2026 帰国 男子 — 26 25 23 1.1※ — 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。定員表記: 若干名。学校公式の入試結果(一期・二期の公表データ)に帰国生入試の掲載がないため参考値のまま。
2026 一期A 共通 50 213 190 70 2.7 211/320 男子 志願124/受験108/合格45。女子 志願89/受験82/合格25。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/19adacf541060c50a13e78e058a17da2-1.pdf)
2026 一期B 共通 65 547 516 259 2.0 119/200 男子 志願392/受験368/合格194。女子 志願155/受験148/合格65。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/65e7efd920d016a13f8a6a9fb744c3eb-1.pdf)
2026 一期C 共通 65 388 286 94 3.0 203/320 男子 志願249/受験188/合格69。女子 志願139/受験98/合格25。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/40454f9879c8372e33b929ea910a3885.pdf)
2026 二期 共通 20 349 253 24 10.5 141/200 男子 志願247/受験187/合格20。女子 志願102/受験66/合格4。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/8919ec5661316ff33b6bf6d44317f446.pdf)
2025 帰国 女子 — 6 6 5 1.2※ — 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。定員表記: 若干名。学校公式の入試結果(一期・二期の公表データ)に帰国生入試の掲載がないため参考値のまま。
2025 帰国 男子 — 29 29 16 1.8※ — 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。定員表記: 若干名。学校公式の入試結果(一期・二期の公表データ)に帰国生入試の掲載がないため参考値のまま。
2025 一期A 共通 50 233 210 63 3.3 183/320 男子 志願150/受験139/合格42。女子 志願83/受験71/合格21。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/1e1649447a786e77e6ab8790df0d3e64-1.pdf)
2025 一期B 共通 65 633 595 273 2.2 93/200 男子 志願469/受験442/合格215。女子 志願164/受験153/合格58。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/0b611a4a84de0fc26501db36111add09-2.pdf)
2025 一期C 共通 65 435 319 91 3.5 199/320 男子 志願305/受験230/合格64。女子 志願130/受験89/合格27。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/076db9a420d35e9fff9458d2833840e1-1.pdf)
2025 二期 共通 20 407 285 28 10.2 135/200 男子 志願298/受験214/合格23。女子 志願109/受験71/合格5。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/86333195aa47b36384547e34b2134e01-1.pdf)
2024 一期A 共通 50 242 214 66 3.2 206/320(合格最高点269点) 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/exam-information/exam-documents/・2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231001182712/https://www.kantogakuin.ed.jp/information/essential.html)
2024 一期B 共通 65 549 517 244 2.1 107/200(合格最高点176点) 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/exam-information/exam-documents/・2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231001182712/https://www.kantogakuin.ed.jp/information/essential.html)
2024 一期C 共通 65 461 346 100 3.5 180/320(合格最高点239点) 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/exam-information/exam-documents/・2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231001182712/https://www.kantogakuin.ed.jp/information/essential.html)
2024 二期 共通 20 395 285 33 8.6 137/200(合格最高点161点) 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/exam-information/exam-documents/・2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231001182712/https://www.kantogakuin.ed.jp/information/essential.html)
2024 帰国生 共通 — 30 30 22 — — 募集人数は若干名。算数と国語または英語の選択。学校の表の実倍率は1.5倍で、受験30・合格22と合わないため倍率は載せない。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://kantogakuin.ed.jp/exam-information/exam-documents/・2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231001182712/https://www.kantogakuin.ed.jp/information/essential.html)

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-21。