鎌倉学園中学校 の募集要項と入試結果
男子私立神奈川県鎌倉市
鎌倉学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外帰国生入試(帰国生入試・12月) | 2026-12-12 | 午前 | 作文 | 作文50分 | 作文100 | — | 募集 男子若干名/出願 11月27日(金)8:00〜12月8日(火)22:00/選考日12月12日(土)集合9:30 作文50分100点(英語資格と作文で総合判定)/合格発表12月14日(月)9:00/受験料25,000円 |
| 一次入試 | 2027-02-01 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 100 | 選考日2月1日(月)/出願 1月8日(金)8:00〜1月29日(金)22:00/募集100名/集合8:30 国語100点50分 算数100点50分 社会60点30分 理科60点30分/合格発表2月1日19:00/受験料25,000円 |
| 海外帰国生入試(一次入試) | 2027-02-01 | 午前 | 国語・算数の2科でも判定可(4科判定でも配慮) | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | — | 募集 男子若干名/出願 1月8日8:00〜1月29日22:00/選考日2月1日(月)すべて一般入試と同一問題/帰国生のみ2科目(国算)でも判定/合格発表2月1日19:00/受験料25,000円 |
| 算数選抜 | 2027-02-01 | 午後 | 算数1科 | 算数60分 | 算数150 | 10 | 選考日2月1日(月)午後/出願 1月8日8:00〜1月29日22:00/募集10名/集合A15:30 算数150点 15:40〜16:40(60分)、集合B17:00 算数150点 17:10〜18:10(60分)/合格発表2月2日19:00/受験料10,000円 |
| 二次入試 | 2027-02-02 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 30 | 選考日2月2日(火)/出願 1月8日8:00〜2月1日22:00/募集30名/集合8:30 国語・算数各50分100点 社会・理科各30分60点/合格発表2月2日19:00/受験料25,000円 |
| 海外帰国生入試(二次入試) | 2027-02-02 | 午前 | 国語・算数の2科でも判定可 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | — | 募集 男子若干名/出願 1月8日8:00〜2月1日22:00/選考日2月2日(火)一般入試と同一/合格発表2月2日19:00/受験料25,000円 |
| 三次入試 | 2027-02-04 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 30 | 選考日2月4日(木)/出願 1月8日8:00〜2月3日22:00/募集30名/集合8:30 国語・算数各50分100点 社会・理科各30分60点/合格発表2月4日18:00/受験料25,000円 |
| 海外帰国生入試(三次入試) | 2027-02-04 | 午前 | 国語・算数の2科でも判定可 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | — | 募集 男子若干名/出願 1月8日8:00〜2月3日22:00/選考日2月4日(木)一般入試と同一/合格発表2月4日18:00/受験料25,000円 |
出所: www.kamagaku.ac.jp / www.kamagaku.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国生入試 | 共通 | — | 16 | 14 | 3 | 4.7 | 非公表 | 募集人員は結果表に記載なし。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 算数選抜 | 共通 | 10 | 119 | 109 | 43 | 2.5 | 93/150 | 帰国生0名を含む(帰国生内数の公表あり)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 1次入試 | 共通 | 100 | 309 | 298 | 141 | 2.1 | 163/320 | 受験者298名のうち帰国生3名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 2次入試 | 共通 | 30 | 317 | 272 | 69 | 3.9 | 177/320 | 受験者272名のうち帰国生8名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 3次入試 | 共通 | 30 | 275 | 246 | 45 | 5.5 | 179/320 | 受験者246名のうち帰国生5名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2025 | 帰国生入試 | 共通 | — | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 非公表 | 募集人員は男子若干名(2025 年度募集要項)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 算数選抜 | 共通 | 10 | 108 | 97 | 33 | 2.9 | 97/150 | 受験者97名のうち帰国生4名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 1次入試 | 共通 | 100 | 361 | 345 | 162 | 2.1 | 169/320 | 受験者345名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 2次入試 | 共通 | 30 | 390 | 330 | 73 | 4.5 | 199/320 | 受験者330名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 3次入試 | 共通 | 30 | 360 | 312 | 82 | 3.8 | 206/320 | 受験者312名のうち帰国生6名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2024 | 帰国生入試 | 共通 | — | 13 | 12 | 3 | 4.0 | 非公表 | 募集人員は男子若干名(2024 年度募集要項)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 算数選抜 | 共通 | 15 | 99 | 97 | 31 | 3.1 | 103/150 | 帰国生0名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 1次入試 | 共通 | 100 | 357 | 346 | 160 | 2.2 | 187/320 | 受験者346名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 2次入試 | 共通 | 40 | 347 | 290 | 64 | 4.5 | 221/320 | 受験者290名のうち帰国生6名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 3次入試 | 共通 | 15 | 303 | 271 | 79 | 3.4 | 220/320 | 受験者271名のうち帰国生5名を含む。募集人員は2次40名・3次15名(2025・2026年度の30名から変更)。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-21。