聖ヨゼフ学園中学校 の募集要項と入試結果
共学私立神奈川県横浜市鶴見区
聖ヨゼフ学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
2027 年度の要項は「開智横浜国際中学校」の名で出ています(学校の公式の改称の告知を確かめるまで、このサイトでは聖ヨゼフ学園中学校として載せています)。
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回帰国生入試(前年度の要項では「帰国生第1回」) | 2026-11-23 | 午前 | 算数1科 | 国語50分・算数50分・英語50分・面接10分 | 国語100・算数100・英語100 | — | 第1回帰国生入試 11月23日(月・祝)集合8:20/英語(エッセイライティング)8:40〜9:30 国語9:45〜10:35 算数10:50〜11:40 英語口頭試問・日本語面接12:20〜(併せて10分)/各100点・50分/出願 11月5日〜11月20日(金)/受験料20,000円/合格発表 試験当日18:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 算数45分・配点 算数100。 |
| 第2回帰国生入試(前年度の要項では「帰国生第2回」) | 2026-12-16 | 午前 | 算数1科 | 国語50分・算数50分・英語50分・面接10分 | 国語100・算数100・英語100 | — | 第2回帰国生入試 12月16日(水)集合8:20/英語(エッセイライティング)・国語・算数 各100点50分・英語口頭試問・日本語面接/出願 11月5日〜12月13日(日)/受験料20,000円/合格発表 試験当日18:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 算数45分・配点 算数100。 |
| 第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 2科/4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数120 | 15(2026 年度要項の値) | 第1回入試 2月1日(月)集合8:20/2科8:40〜10:35 4科8:40〜11:50/国語100点/50分 算数120点/50分 社会50点/25分 理科50点/25分/募集90名(併設小学校からの進学者を含む)/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日20:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語45分・社会理科45分・算数45分・配点 国語100・社会理科100・算数100。 |
| 特待生入試 | 2027-02-01 | 午後 | 4科/算数単科の選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数120 | — | 特待生入試 2月1日(月)集合14:20/15:25(算数単科)/4科14:40〜17:50 算数単科15:45〜17:15/国語100点 算数120点 社会50点 理科50点(算数単科は算数Ⅰ120点/50分+算数Ⅱ40点/25分)/募集90名/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日22:00 |
| 開智横浜国際独自入試 | 2027-02-02 | 午前 | 2科/4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | — | 開智横浜国際独自入試 2月2日(火)集合8:20/2科8:40〜10:35 4科8:40〜11:50/国語100点 算数100点 社会50点 理科50点(各50/50/25/25分)/募集90名/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日20:00 |
| 第2回 | 2027-02-02 | 午後 | 2科/4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数120 | 10(2026 年度要項の値) | 第2回入試 2月2日(火)集合14:20/2科14:40〜16:35 4科14:40〜17:50/国語100点 算数120点 社会50点 理科50点/募集90名/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日22:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語45分・算数45分・配点 国語100・算数100。 |
| 第3回 | 2027-02-03 | 午後 | 2科/4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数120 | 10(2026 年度要項の値) | 第3回入試 2月3日(水)集合14:20/2科14:40〜16:35 4科14:40〜17:50/国語100点 算数120点 社会50点 理科50点/募集90名/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日22:00 前年度(2026 年度要項): 試験時間 国語45分・算数45分・配点 国語100・算数100。 |
| 第4回入試 | 2027-02-04 | 午前 | 2科/4科選択 | 国語50分・理科25分・社会25分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数120 | — | 第4回入試 2月4日(木)集合8:20/2科8:40〜10:35 4科8:40〜11:50/国語100点 算数120点 社会50点 理科50点/募集90名/出願 1月10日9:00〜試験日当日6:00/受験料20,000円/合格発表 試験当日20:00 |
出所: www.st-joseph.ac.jp / www.st-joseph.ac.jp / www.st-joseph.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国生 | 女子 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 12月1日(第1回帰国生)・1月6日(第2回帰国生)の合計(原本は 2 回をまとめて掲載)。定員 5 名は第1回・第2回帰国生の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 帰国生 | 男子 | — | 2 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 12月1日(第1回帰国生)・1月6日(第2回帰国生)の合計(原本は 2 回をまとめて掲載)。定員 5 名は第1回・第2回帰国生の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 総合型 | 女子 | 10 | 4 | 3 | 0 | — | — | 要項の名称は総合・グループワーク型。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 総合型 | 男子 | — | 7 | 7 | 4 | 1.8※ | — | 要項の名称は総合・グループワーク型。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第1回(2科) | 女子 | 15 | 12 | 12 | 8 | 1.5※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第1回(2科) | 男子 | — | 5 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第1回(4科) | 女子 | — | 3 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第1回(4科) | 男子 | — | 12 | 11 | 8 | 1.4※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第2回 | 女子 | 10 | 14 | 4 | 1 | 4.0※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第2回 | 男子 | — | 18 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第3回 | 女子 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2026 | 第3回 | 男子 | — | 18 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生を含む)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/d5ab4d26f62271c85d5c450641f9ea533c48cb79.pdf・日程と科目は 2026 年度入試要項 https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/points.php) |
| 2025 | 帰国生 | 女子 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 12月2日(第1回帰国生)・1月6日(第2回帰国生)の合計(原本は 2 回をまとめて掲載)。定員 5 名は第1回・第2回帰国生の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 帰国生 | 男子 | — | 2 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 12月2日(第1回帰国生)・1月6日(第2回帰国生)の合計(原本は 2 回をまとめて掲載)。定員 5 名は第1回・第2回帰国生の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 総合型 | 女子 | 10 | 14 | 14 | 10 | 1.4※ | — | 定員 10 名は男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 総合型 | 男子 | — | 6 | 6 | 5 | 1.2※ | — | 定員 10 名は男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第1回(2科) | 女子 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2.5※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計(若干名の帰国生も含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第1回(2科) | 男子 | — | 5 | 5 | 3 | 1.7※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第1回(4科) | 女子 | — | 8 | 7 | 5 | 1.4※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第1回(4科) | 男子 | — | 5 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 定員 15 名は第1回の 2科・4科(男女)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第2回 | 女子 | 10 | 20 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生も含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第2回 | 男子 | — | 14 | 5 | 1 | 5.0※ | — | 定員 10 名は男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第3回 | 女子 | 10 | 26 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 定員 10 名は男女の合計(若干名の帰国生も含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2025 | 第3回 | 男子 | — | 15 | 5 | 3 | 1.7※ | — | 定員 10 名は男女の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/29d0c32855fd19557a5139aabc475336f3206b42.pdf) |
| 2024 | 帰国生 | 共通 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 12月・1月の 2 回の合計(原本は 2 回をまとめて掲載)。定員 5 名は 2 回の合計。合格最低点は原本で「-」。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
| 2024 | 第1回(4科) | 共通 | 15 | 10 | 9 | 9 | 1.0※ | 174/300 | 定員 15 名は第1回の 4科・2科の合計。満点は原本の科目別得点結果(国算各100・社理各50)。全員合格のため受験者平均=合格者平均。第1回の国語 54.1・算数 47.4 の平均点は 4科・2科をまとめた値なので科目別には入れない。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
| 2024 | 第1回(2科) | 共通 | — | 19 | 17 | 7 | 2.4※ | 98/200 | 定員 15 名は第1回の 4科・2科の合計(4科の行)。原本の第1回「2科目」の平均点 101.5(国語 54.1+算数 47.4)は 4科の受験者を含むか分からないので平均点の欄に入れない。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
| 2024 | 第2回 | 共通 | 10 | 41 | 19 | 10 | 1.9※ | 100/200 | 平均点は受験者の平均(原本の表は「平均点」だけだが、第2回・第3回は最高点と合格最低点からみて合格者の平均ではありえない値)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
| 2024 | 第3回 | 共通 | 10 | 47 | 15 | 7 | 2.1※ | 101/200 | 平均点は受験者の平均(原本の表は「平均点」だけだが、第2回・第3回は最高点と合格最低点からみて合格者の平均ではありえない値)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
| 2024 | 総合型 | 共通 | 10 | 16 | 16 | 11 | 1.5※ | 59/120 | 満点 120 点はグループワーク(配点 20 点)を含む。平均点は受験者の平均(同じ表の第2回・第3回から)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.st-joseph.ac.jp/high/topics/0c32c163f60f744c3ca4b33db481e325ebefdf02.pdf) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-21。