北鎌倉女子学園中学校 の募集要項と入試結果
北鎌倉女子学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科〔1〕 | 2027-02-01 | 午前 | 教科型2科 | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 95 | 募集定員95名はエッセイ・英語プレゼンを除く教科型全体(T未来のような回別区分なし、キタカマ独自の学年募集人数として全日程合算表記) |
| 4科〔1〕 | 2027-02-01 | 午後 | 4科(60分で実施) | 4科合計60分 | 4科合計100 | 95 | — |
| 2科〔2〕 | 2027-02-02 | 午前 | 教科型2科 | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 95 | — |
| エッセイ〔1〕 | 2027-02-02 | 午後 | 新タイプ型(エッセイ・質疑応答) | — | — | 95 | 質疑応答は個別試験のため終了時刻は受験生ごとに異なる |
| 英語プレゼン | 2027-02-02 | 午後 | 新タイプ型(英語プレゼンテーション・質疑応答) | — | — | 95 | — |
| 国語〔1〕・算数〔1〕 | 2027-02-03 | 午前 | 教科型(1科または2科選択可) | 国語60分・算数60分 | 国語100・算数100 | 95 | — |
| 4科〔2〕 | 2027-02-03 | 午後 | 4科(60分で実施) | 4科合計60分 | — | 95 | — |
| 国語〔2〕・算数〔2〕 | 2027-02-04 | 午前 | 教科型(1科または2科選択可) | 国語60分・算数60分 | 国語100・算数100 | 95 | — |
| エッセイ〔2〕 | 2027-02-06 | 午前 | 新タイプ型 | — | — | 95 | — |
出所: rounds / rounds[1].points
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国 | 女子 | — | 3 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進に含10 |
| 2026 | 先進2科1回 | 女子 | — | 30 | 27 | 21 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 先進4科 | 女子 | — | 21 | 16 | 11 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 音楽 | 女子 | 25 | 6 | 6 | 5 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2026 | エッセイ | 女子 | — | 12 | 1 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | プログラミング | 女子 | — | 1 | 1 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 先進2科2回 | 女子 | — | 22 | 6 | 3 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 英語プレゼン | 女子 | — | 5 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 先進4科2回 | 女子 | — | 17 | 4 | 1 | 4.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 国語・算数1回 | 女子 | — | 49 | 16 | 10 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | 国語・算数2回 | 女子 | — | 52 | 12 | 5 | 2.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2026 | エッセイ2回 | 女子 | — | 21 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国1含先進計95 |
| 2025 | 音楽 | 女子 | 25 | 7 | 7 | 7 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2025 | 2科 | 女子 | — | 42 | 38 | 29 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国含先進計95 |
| 2025 | 4科 | 女子 | — | 21 | 13 | 11 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | エッセイ | 女子 | — | 14 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | プログラミング | 女子 | — | 2 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | 英語プレゼン | 女子 | — | 2 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | 2科2回 | 女子 | — | 38 | 13 | 9 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国含先進計95 |
| 2025 | 国語 | 女子 | — | 45 | 9 | 8 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | 算数 | 女子 | — | 25 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | 国語2 | 女子 | — | 45 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | 算数2回 | 女子 | — | 26 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | onlineエッセイ | 女子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2025 | online英語プレゼン | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 算数 | 女子 | — | 16 | 9 | 9 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 音楽 | 女子 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 2科1回 | 女子 | — | 32 | 28 | 23 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国含先進計95 |
| 2024 | 2科2回 | 女子 | — | 29 | 7 | 3 | 2.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国含先進計95 |
| 2024 | 4科総合 | 女子 | — | 12 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | エッセイ | 女子 | — | 8 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | プログラミング | 女子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 英語プレゼン | 女子 | — | 2 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 国語 | 女子 | — | 38 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 算数2回 | 女子 | — | 25 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | エッセイ2回 | 女子 | — | 12 | 1 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 国語2 | 女子 | — | 30 | 6 | 6 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
| 2024 | 英語プレゼン2回 | 女子 | — | 1 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 先進計95 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 1
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
北鎌倉女子学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ