文教大学付属中学校 の募集要項と入試結果

文教大学付属中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-02-01 午前 2科または4科選択 国語45分・算数45分 国語100・算数100・理科社会140 65 4科選択の場合、社会理科は合わせて60分・140点
第2回 2027-02-01 午後 2科または4科選択 国語45分・算数45分 国語100・算数100・理科社会140 40 4科選択の場合、社会理科は合わせて60分・140点
第3回 2027-02-02 午前 2科または4科選択 国語45分・算数45分 国語100・算数100・理科社会140 25 4科選択の場合、社会理科は合わせて60分・140点
第4回 2027-02-02 午後 2科または4科選択 国語45分・算数45分 国語100・算数100・理科社会140 20 4科選択の場合、社会理科は合わせて60分・140点
第5回 2027-02-04 午前 2科または4科選択 国語45分・算数45分 国語100・算数100・理科社会140 25 4科選択の場合、社会理科は合わせて60分・140点

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国 女子 4 3 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 帰国 男子 6 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2026 1回2科 女子 68 43 15 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2026 1回2科 男子 65 38 16 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2026 1回4科 女子 125 69 18 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2026 1回4科 男子 145 73 29 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2026 2回2科 女子 83 47 7 6.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 2回2科 男子 87 60 11 5.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 2回4科 女子 179 128 39 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 2回4科 男子 212 156 47 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 3回2科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は2科男女計156(男女合計行に記載)。受験者数は2科男女計69(男女合計行に記載)。合格者数は2科男女計11(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 3回4科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4科男女計372(男女合計行に記載)。受験者数は4科男女計161(男女合計行に記載)。合格者数は4科男女計33(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 4回2科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は2科男女計184(男女合計行に記載)。受験者数は2科男女計85(男女合計行に記載)。合格者数は2科男女計12(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 4回4科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4科男女計413(男女合計行に記載)。受験者数は4科男女計178(男女合計行に記載)。合格者数は4科男女計33(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 5回2科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は2科男女計178(男女合計行に記載)。受験者数は2科男女計79(男女合計行に記載)。合格者数は2科男女計8(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 5回4科 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4科男女計478(男女合計行に記載)。受験者数は4科男女計171(男女合計行に記載)。合格者数は4科男女計16(男女合計行に記載)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 3回2科 共通 156 69 11 6.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(2科男女計)
2026 3回4科 共通 372 161 33 4.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(4科男女計)
2026 4回2科 共通 184 85 12 7.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(2科男女計)
2026 4回4科 共通 413 178 33 5.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(4科男女計)
2026 5回2科 共通 178 79 8 9.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(2科男女計)
2026 5回4科 共通 478 171 16 10.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(4科男女計)
2025 帰国 女子 3 3 1 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 男子 5 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 1回 女子 58 33 11 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2025 1回 女子 63 30 19 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2025 1回 男子 53 33 8 4.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2025 1回 男子 102 38 27 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2025 2回 女子 66 35 7 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 2回 女子 93 67 38 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 2回 男子 67 43 9 4.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 2回 男子 147 109 51 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 3回 女子 72 34 6 5.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 3回 女子 84 29 12 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 3回 男子 63 30 5 6.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 3回 男子 137 38 14 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 4回 女子 75 39 3 13.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 4回 女子 98 26 9 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 4回 男子 82 44 11 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 4回 男子 150 49 17 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 5回 女子 80 36 8 4.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 5回 女子 121 34 9 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 5回 男子 83 41 10 4.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 5回 男子 192 61 19 3.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 帰国 男子 7 7 4 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 1回2科 女子 44 31 22 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2024 1回2科 男子 43 26 17 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2024 1回4科 女子 42 18 12 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2024 1回4科 男子 65 26 15 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 内進含男女2・4科計64
2024 2回2科 女子 47 28 7 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2024 2回2科 男子 59 36 10 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2024 2回4科 女子 67 52 36 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2024 2回4科 男子 106 76 58 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2024 3回2科 女子 53 22 7 3.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回2科 男子 50 19 3 6.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回4科 女子 61 20 12 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 3回4科 男子 99 27 15 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 4回2科 女子 59 24 5 4.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 4回2科 男子 61 21 3 7.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 4回4科 女子 72 22 7 3.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 4回4科 男子 121 42 20 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 5回2科 女子 65 18 5 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 5回2科 男子 63 16 6 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 5回4科 女子 89 26 11 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 5回4科 男子 149 40 19 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

文教大学付属中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ