広尾学園小石川中学校 の募集要項と入試結果

広尾学園小石川中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-02-01 午前 4科目(本科/インターナショナルSG) 国語50分・算数50分・社会30分・理科30分 国語100・算数100・社会50・理科50 25 インターナショナルSG10名を含む。集合8:30。
第2回 2027-02-01 午後 2科目(本科/インターナショナルSG) 国語50分・算数50分 国語100・算数100 20 インターナショナルSG10名を含む。集合15:30。
国際生AG回 2027-02-02 午前 インターナショナルAG(Japanese/Mathematics/English/Interview) Japanese30分・Mathematics50分・English50分 Japanese50・Mathematics50・English100 15 集合8:30。英検2級以上または同等の英語力が出願資格。Interview 10分(英語/日本語)。
第3回 2027-02-03 午後 2科目(本科/インターナショナルSG) 国語50分・算数50分 国語100・算数100 25 インターナショナルSG15名を含む。集合15:30。
第4回 2027-02-06 午後 2科目(本科/インターナショナルSG) 国語50分・算数50分 国語100・算数100 10 インターナショナルSG5名を含む。集合15:30。

出所: roundsrounds[0].time_min+points

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回(本科) 男子 15 20 14 7 2.0※ 192/300(満点300点(4科合計))
2026 第1回(本科) 女子 15 70 45 8 5.6※ 192/300(満点300点(4科合計)) 特待合格1名を含む
2026 第1回(SG) 男子 10 17 9 4 2.3※ 194/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は192点)
2026 第1回(SG) 女子 10 59 33 13 2.5※ 194/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は192点) うち本科合格3名を含む(本科枠での合格); 特待合格2名を含む
2026 第2回(本科) 男子 10 69 59 22 2.7※ 124/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2026 第2回(本科) 女子 10 142 110 32 3.4※ 124/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2026 第2回(SG) 男子 10 41 36 7 5.1※ 122/200(満点200点(2科合計))
2026 第2回(SG) 女子 10 113 80 17 4.7※ 122/200(満点200点(2科合計))
2026 国際生AG回 男子 15 26 23 14 1.6※ 非公表
2026 国際生AG回 女子 15 45 44 18 2.4※ 非公表 特待合格1名を含む
2026 第3回(本科) 男子 10 112 58 15 3.9※ 135/200(満点200点(2科合計))
2026 第3回(本科) 女子 10 221 137 20 6.9※ 135/200(満点200点(2科合計))
2026 第3回(SG) 男子 15 76 49 10 4.9※ 142/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は137点) うち本科合格4名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2026 第3回(SG) 女子 15 155 96 17 5.6※ 142/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は137点) うち本科合格6名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2026 第4回(本科) 男子 5 142 64 5 12.8※ 131/200(満点200点(2科合計))
2026 第4回(本科) 女子 5 228 109 8 13.6※ 131/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2026 第4回(SG) 男子 5 76 35 2 17.5※ 132/200(満点200点(2科合計))
2026 第4回(SG) 女子 5 155 73 7 10.4※ 132/200(満点200点(2科合計))
2026 帰国生入試(AG,11/23) 男子 66 61 26 2.3※ 非公表 特待合格1名を含む
2026 帰国生入試(AG,11/23) 女子 85 82 29 2.8※ 非公表 特待合格1名を含む
2026 帰国生入試(AG,12/15) 男子 58 55 21 2.6※ 非公表 特待合格1名を含む
2026 帰国生入試(AG,12/15) 女子 68 60 32 1.9※ 非公表 特待合格2名を含む
2026 帰国生入試(本科・SG,12/16) 男子 83 79 25 3.2※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む
2026 帰国生入試(本科・SG,12/16) 女子 72 68 20 3.4※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む
2025 第1回(本科) 男子 15 29 21 4 5.3※ 187/300(満点300点(4科合計))
2025 第1回(本科) 女子 15 71 56 8 7.0※ 187/300(満点300点(4科合計))
2025 第1回(SG) 男子 10 39 26 8 3.3※ 191/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は187点) うち本科合格3名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2025 第1回(SG) 女子 10 76 66 9 7.3※ 191/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は187点) うち本科合格2名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2025 第2回(本科) 男子 10 68 48 14 3.4※ 111/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2025 第2回(本科) 女子 10 119 93 20 4.7※ 111/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2025 第2回(SG) 男子 10 60 46 12 3.8※ 112/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は111点) うち本科合格4名を含む(本科枠での合格)
2025 第2回(SG) 女子 10 105 76 15 5.1※ 112/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は111点) うち本科合格1名を含む(本科枠での合格)
2025 国際生AG回 男子 15 46 41 19 2.2※ 非公表
2025 国際生AG回 女子 15 44 38 11 3.5※ 非公表 特待合格1名を含む
2025 第3回(本科) 男子 10 113 62 15 4.1※ 121/200(満点200点(2科合計))
2025 第3回(本科) 女子 10 191 124 15 8.3※ 121/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2025 第3回(SG) 男子 15 85 36 6 6.0※ 123/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は122点) 特待合格1名を含む
2025 第3回(SG) 女子 15 162 110 18 6.1※ 123/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は122点) うち本科合格7名を含む(本科枠での合格)
2025 第4回(本科) 男子 5 133 72 3 24.0※ 130/200(満点200点(2科合計))
2025 第4回(本科) 女子 5 203 101 8 12.6※ 130/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2025 第4回(SG) 男子 5 108 48 4 12.0※ 131/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は130点) うち本科合格3名を含む(本科枠での合格)
2025 第4回(SG) 女子 5 164 86 7 12.3※ 131/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は130点) うち本科合格2名を含む(本科枠での合格)
2025 帰国生入試(AG,11/23) 男子 65 60 18 3.3※ 非公表 特待合格1名を含む
2025 帰国生入試(AG,11/23) 女子 69 68 26 2.6※ 非公表 特待合格1名を含む
2025 帰国生入試(AG,12/16) 男子 59 53 28 1.9※ 非公表
2025 帰国生入試(AG,12/16) 女子 60 53 29 1.8※ 非公表
2025 帰国生入試(本科・SG,12/17) 男子 67 61 25 2.4※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む
2025 帰国生入試(本科・SG,12/17) 女子 55 51 20 2.6※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む
2024 第1回(本科) 男子 15 27 23 4 5.8※ 161/300(満点300点(4科合計)) 特待合格1名を含む
2024 第1回(本科) 女子 15 59 41 8 5.1※ 161/300(満点300点(4科合計))
2024 第1回(SG) 男子 15 32 25 11 2.3※ 168/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は161点) うち本科合格3名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2024 第1回(SG) 女子 15 60 39 12 3.3※ 168/300(満点300点(4科合計)。括弧内の本科合格者最低点は161点) うち本科合格5名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2024 第2回(本科) 男子 10 76 57 9 6.3※ 135/200(満点200点(2科合計))
2024 第2回(本科) 女子 10 128 108 18 6.0※ 135/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2024 第2回(SG) 男子 10 68 55 13 4.2※ 141/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は137点) うち本科合格8名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2024 第2回(SG) 女子 10 112 81 15 5.4※ 141/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は137点) うち本科合格6名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2024 国際生AG回 男子 15 53 48 13 3.7※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 国際生AG回 女子 15 45 37 8 4.6※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 第3回(本科) 男子 10 108 67 10 6.7※ 152/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2024 第3回(本科) 女子 10 176 110 7 15.7※ 152/200(満点200点(2科合計)) 特待合格1名を含む
2024 第3回(SG) 男子 10 90 50 8 6.3※ 158/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は152点) うち本科合格3名を含む(本科枠での合格)
2024 第3回(SG) 女子 10 167 109 14 7.8※ 158/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は152点) うち本科合格6名を含む(本科枠での合格); 特待合格1名を含む
2024 第4回(本科) 男子 5 124 62 2 31.0※ 116/200(満点200点(2科合計))
2024 第4回(本科) 女子 5 189 93 7 13.3※ 116/200(満点200点(2科合計))
2024 第4回(SG) 男子 5 91 42 9 4.7※ 120/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は116点) うち本科合格6名を含む(本科枠での合格)
2024 第4回(SG) 女子 5 167 83 12 6.9※ 120/200(満点200点(2科合計)。括弧内の本科合格者最低点は116点) うち本科合格7名を含む(本科枠での合格)
2024 帰国生入試(AG,11/12) 男子 65 65 19 3.4※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 帰国生入試(AG,11/12) 女子 76 74 23 3.2※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 帰国生入試(AG,12/18) 男子 49 47 25 1.9※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 帰国生入試(AG,12/18) 女子 62 56 32 1.8※ 非公表 特待合格1名を含む
2024 帰国生入試(本科・SG,12/19) 男子 60 58 24 2.4※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む
2024 帰国生入試(本科・SG,12/19) 女子 56 53 21 2.5※ 非公表 募集人員は「若干名」。特待合格1名を含む

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 123


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

広尾学園小石川中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ