北豊島中学校 の募集要項と入試結果
北豊島中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2026 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2026-02-01 | 午前 | 2科(国語・算数)のみ | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 50 | 集合8:00〜8:45、国語9:00〜9:45、算数10:00〜10:45、面接(初回のみ)10:55〜。事前面接制度の利用も可能 |
| 特待1回 | 2026-02-01 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 15 | 集合14:00〜14:45、国語15:00〜15:45、算数16:00〜16:45、面接16:55〜。2/1午後は英語型・適性検査型と同時間帯で、出願時にいずれか1つを選択 |
| 特待2回 | 2026-02-02 | 午後 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会)を選択可(特待回の中で唯一4科選択がある回) | 国語45分・算数45分・理科・社会(合計、4科選択者のみ)45分 | 国語100・算数100・理科25・社会25 | 15 | 集合14:00〜14:45、国語15:00〜15:45、算数16:00〜16:45、理科・社会17:00〜17:45(4科選択者のみ・合わせて50点で理科・社会の内訳は原本に明記なし、25点ずつと仮定)、面接16:55〜(2科)/17:55〜(4科)。2/2午後は自己表現「好きなこと」1回と同時間帯で、出願時にいずれか1つを選択 |
| 特待3回 | 2026-02-05 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 15 | 集合14:00〜14:45、国語15:00〜15:45、算数16:00〜16:45、面接16:55〜。2/5午後は自己表現「好きなこと」2回と同時間帯で、出願時にいずれか1つを選択 |
| 英語型 | 2026-02-01 | 午後 | 英語(リスニング含む)+英会話(ネイティブ含む) | 英語45分・英会話45分 | 英語100 | 10 | 集合14:00〜14:45、英語15:00〜15:45(100点)、英会話16:00〜16:45(配点は原本に明記なし、面接的性格の可能性)、面接は英会話終了後。2/1午後は特待1回・適性検査型と同時間帯で択一 |
| 公立一貫型(適性検査型) | 2026-02-01 | 午後 | 適性検査Ⅰ(読解・記述)+適性検査Ⅱ(分析・思考) | 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分 | 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100 | 5 | 集合14:00〜14:45、検査Ⅰ15:00〜15:45、検査Ⅱ16:00〜16:45、面接16:55〜。2/1午後は特待1回・英語型と同時間帯で択一 |
| プレゼン型 自己表現「好きなこと」1回 | 2026-02-02 | 午後 | テーマを各自で設定したプレゼンテーション(約10分)+質疑応答 | プレゼンテーション45分 | — | 5 | 集合14:00〜14:45、プレゼンテーション15:00〜15:45、面接(質疑応答)はプレゼン終了後すぐ。配点非公表。出願前に入試担当者への事前相談必須、必要書類は郵送。2/2午後は特待2回と同時間帯で択一 |
| プレゼン型 自己表現「好きなこと」2回 | 2026-02-05 | 午後 | テーマを各自で設定したプレゼンテーション(約10分)+質疑応答 | プレゼンテーション45分 | — | 5 | 時間割は自己表現1回と同一。2/5午後は特待3回と同時間帯で択一 |
| 帰国生入試第1回 | 2025-12-24 | — | 国語・算数(状況により英語を課す場合あり)+面接 | — | — | — | 集合8:30、試験開始9:00〜。募集人員は単願・併願とも『特に定めず』。海外生活1年以上・帰国後3年以内が出願資格の目安 |
| 帰国生入試第2回 | 2026-01-22 | — | 国語・算数(状況により英語を課す場合あり)+面接 | — | — | — | 集合8:30、試験開始9:00〜。募集人員は単願・併願とも『特に定めず』 |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一般 | 女子 | 50 | 36 | 34 | 32 | 1.1※ | 95/200 | 特待認定者数1名+一般合格者数31名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2026 | 特待(1回) | 女子 | 15 | 32 | 30 | 28 | 1.1※ | 139/200(得点状況表では141と表記(学校資料内で最低点表記に食い違い)) | 特待認定者数8名+一般合格者数20名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2026 | 英語 | 女子 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1.1※ | 非公表 | 特待認定者数3名+一般合格者数5名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2026 | 適性検査型 | 女子 | 5 | — | — | — | — | — | 2026年度出願なし(表記「ー」) |
| 2026 | 特待(2回) | 女子 | 15 | 32 | 30 | 28 | 1.1※ | 140/200(得点状況表では139と表記(学校資料内で最低点表記に食い違い)。4科選択者の最低点は非公表) | 特待認定者数5名+一般合格者数23名の合計(学校原文は別カウント表記)。出願内訳: 2科22・4科10(計32)。受験内訳: 2科21・4科9(計30) |
| 2026 | 自己表現「好きなこと」(2/2) | 女子 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1.1※ | 非公表 | 特待認定者数1名+一般合格者数6名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2026 | 特待(3回) | 女子 | 15 | 32 | 18 | 16 | 1.1※ | 138/200 | 特待認定者数4名+一般合格者数12名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2026 | 自己表現「好きなこと」(2/3) | 女子 | 5 | — | — | — | — | — | 2026年度出願なし(表記「ー」) |
| 2026 | 帰国生入試 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数0名+一般合格者数2名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 一般 | 女子 | 50 | 47 | 43 | 40 | 1.1※ | 97/200 | 特待認定者数5名+一般合格者数35名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 英語 | 女子 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1.2※ | 非公表 | 特待認定者数2名+一般合格者数3名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 適性検査型 | 女子 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数1名+一般合格者数2名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 自己表現「好きなこと」(2/1午後) | 女子 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数1名+一般合格者数4名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 特待(1回) | 女子 | 15 | 34 | 27 | 24 | 1.1※ | 140/200 | 特待認定者数5名+一般合格者数19名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 特待(2回) | 女子 | — | 36 | 22 | 20 | 1.1※ | 141/200(4科選択者の最低点は非公表) | 特待認定者数6名+一般合格者数14名の合計(学校原文は別カウント表記)。出願内訳: 2科・4科合計36(回答用紙上の内訳数字は判読困難)。受験内訳: 2科14・4科8(計22) |
| 2025 | 自己表現「好きなこと」(2/5午後) | 女子 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | — | 特待認定者数0名+一般合格者数0名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 特待(3回) | 女子 | 10 | 44 | 32 | 27 | 1.2※ | 137/200 | 特待認定者数8名+一般合格者数19名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2025 | 帰国生 / 随時 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数0名+一般合格者数2名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 一般 | 女子 | 50 | 45 | 33 | 30 | 1.1※ | 99/200 | 特待認定者数4名+一般合格者数26名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 英語 | 女子 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1.5※ | 非公表 | 特待認定者数0名+一般合格者数2名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 適性検査型 | 女子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数0名+一般合格者数1名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 自己表現「好きなこと」(2/1午後) | 女子 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 特待認定者数0名+一般合格者数0名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 特待(1回) | 女子 | 15 | 42 | 30 | 23 | 1.3※ | 141/200 | 特待認定者数4名+一般合格者数19名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 特待(2回) | 女子 | — | 49 | 14 | 12 | 1.2※ | 132/200(4科選択者の最低点は非公表) | 特待認定者数5名+一般合格者数7名の合計(学校原文は別カウント表記)。出願内訳: 2科41・4科8(計49)。受験内訳: 2科13・4科1(計14) |
| 2024 | 特待(3回) | 女子 | 10 | 49 | 13 | 12 | 1.1※ | 134/200 | 特待認定者数4名+一般合格者数8名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 自己表現「好きなこと」(2/5午後) | 女子 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数1名+一般合格者数1名の合計(学校原文は別カウント表記) |
| 2024 | 帰国生 / 随時 | 女子 | — | 5 | 5 | 5 | 1.0※ | 非公表 | 特待認定者数0名+一般合格者数5名の合計(学校原文は別カウント表記) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
北豊島中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ