上野学園中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
上野学園中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 適性検査型 2/1 | 31 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 適性検査型 2/1 | 26 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1日午前2科 2/1 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1日午前2科 2/1 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1日午後 2/1 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1日午後 2/1 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3日 2/3 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3日 2/3 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 特待 2/4 | 38 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 特待 2/4 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4日2科 2/4 | 31 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4日2科 2/4 | 26 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 6日 2/6 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 6日 2/6 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2・4科型・適性検査型 2/1 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2科型[午後] 2/1午後 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 得意科目型2科 2/3 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2・4科型 2/4 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 特待チャレンジ 2/4 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2科型 2/6 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2・4科型・適性検査型 2/1 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2科型[午後] 2/1午後 | 31.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 得意科目型2科 2/3 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2・4科型 2/4 | 30.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 特待チャレンジ 2/4 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2科型 2/6 | 32.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 2/3 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/4 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④ 2/6 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 2/3 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/4 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/6 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2科1日AM 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 4科1日AM 2/1AM | 38 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 4科理社1日AM 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 適性1日 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2科1日PM 2/1PM | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2科3日 2/3 | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2科4日 2/4 | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 4科4日 2/4 | 38 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 特待4科4日 2/4 | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2科 2/6 | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2科1日AM 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 4科1日AM 2/1AM | 38 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 4科理社1日AM 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 適性1日 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2科1日PM 2/1PM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2科3日 2/3 | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2科4日 2/4 | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 4科4日 2/4 | 38 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 特待4科4日 2/4 | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2科 2/6 | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(13 年分・2012〜2026): 大問 5 前後・小問 25 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 40%。この学校の特徴: 小問が多い(原本で確認)。よく出る単元(比率): 計算 37%、立体図形 16%、平面図形 15%、割合・文章題 11%、数の性質・規則性 9%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 国語(6 年分・2012〜2018): 大問 2 前後・小問 22 前後・本文の量 約 2,871 字・記述 10%/記号選択 38%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 漢字 32%、語彙知識 29%、記述系 20%、記号選択 10%、抜き出し・空欄補充 9%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 理科(12 年分・2012〜2026): 大問 4 前後・小問 21 前後・記述 21%/記号選択 45%・図表つきの小問 50%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。記述が多い。よく出る単元(比率): 気象 9%、こん虫・動物の分類 9%、熱と状態変化 7%、星・星座 6%、燃焼 6%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 社会(12 年分・2012〜2026): 大問 7 前後・小問 28 前後・記述 9%/記号選択 63%・図表つきの小問 42%。この学校の特徴: 時事の話題がよく出る。年によって形式が変わる。よく出る単元(比率): 地理-産業 16%、歴史-近現代 15%、地理-地図・地形・気候 12%、地理-社会・環境・世界 11%、歴史-古代〜中世 9%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 算数: 過去問資料は 13 年分・うち転写の確度が低い年 9(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料は 6 年分。
- 理科: 過去問資料は 12 年分・うち転写の確度が低い年 3(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 12 年分・うち転写の確度が低い年 9(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項は 2026 年度のものです(最新年度は未公開または未取得)。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
上野学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ