昌平中学校 の募集要項と入試結果
昌平中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 一般入試 | 2027-01-10 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | 国語50分・算数50分・理科・社会50分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | 理社は合計50分・各50点。会場は昌平中学校・大宮ソニックシティ・越谷コミュニティセンター |
| 第1回 グローバル入試 | 2027-01-10 | 午前 | 3教科型 | 国語50分・算数50分・英語50分 | 国語100・算数100・英語100 | — | — |
| 第1回 Tクラス入試 | 2027-01-10 | 午後 | 4教科型 | 国語50分・算数50分・理科・社会60分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | 理社は合計60分・各50点。合格は昌平スカラシップI〜IIIのみ |
| 第2回 一般入試 | 2027-01-11 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | 国語50分・算数50分・理科・社会50分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
| 第2回 グローバル入試(英検換算型) | 2027-01-11 | 午前 | 2教科+英検換算点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | 英語は英検取得級に応じた換算点 |
| 第2回 Tクラス入試(算数1教科型) | 2027-01-11 | 午後 | 1教科(算数) | 算数60分 | 算数200 | — | — |
| 第3回 一般入試 | 2027-01-12 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | 国語50分・算数50分・理科・社会50分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
| 第3回 Tクラス入試 | 2027-01-13 | 午前 | 4教科型 | 国語50分・算数50分・理科・社会60分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
| 第4回 一般入試 | 2027-02-05 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | 国語50分・算数50分・理科・社会50分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
| 帰国子女入試 | 2026-11-14 | 午前 | (A)英語50分200点+作文50分100点/(B)国語・算数各50分各100点 | 英語50分・作文50分 | 英語200・作文100 | — | 面接は受験者のみ。会場は昌平中学校またはニューヨーク会場 |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国 | 女子 | — | 6 | 6 | 6 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2026 | 帰国 | 男子 | — | 4 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2026 | 1回2科 | 女子 | — | 32 | 31 | 21 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。受験者数は3科含の値。合格者数は3科含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 1回2科 | 男子 | — | 39 | 38 | 29 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。受験者数は3科含の値。合格者数は3科含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 1回4科 | 女子 | — | 67 | 62 | 49 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 1回4科 | 男子 | — | 70 | 54 | 48 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス1回 | 女子 | — | 99 | 94 | 61 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス1回 | 男子 | — | 100 | 92 | 71 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 2回2科 | 女子 | — | 28 | 18 | 11 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。受験者数は3科含の値。合格者数は3科含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 2回2科 | 男子 | — | 33 | 17 | 8 | 2.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。受験者数は3科含の値。合格者数は3科含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 2回4科 | 女子 | — | 88 | 49 | 40 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 2回4科 | 男子 | — | 72 | 42 | 35 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 3回2科 | 女子 | — | 29 | 7 | 2 | 3.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 3回2科 | 男子 | — | 27 | 11 | 5 | 2.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 3回4科 | 女子 | — | 71 | 25 | 18 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 3回4科 | 男子 | — | 63 | 20 | 15 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス2回 | 女子 | — | 41 | 14 | 1 | 14.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス2回 | 男子 | — | 52 | 21 | 3 | 7.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス3回 | 女子 | — | 85 | 46 | 15 | 3.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | Tクラス3回 | 男子 | — | 88 | 44 | 23 | 1.9※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 4回2科 | 女子 | — | 19 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 4回2科 | 男子 | — | 25 | 5 | 5 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 4回4科 | 女子 | — | 69 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2026 | 4回4科 | 男子 | — | 62 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 帰国 | 女子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 帰国 | 男子 | — | 6 | 6 | 5 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 1回 | 女子 | — | 61 | 52 | 46 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 1回 | 女子 | — | 42 | 42 | 30 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。受験者数はグローバル含の値。合格者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 65 | 56 | 43 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 28 | 27 | 21 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。受験者数はグローバル含の値。合格者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス1回 | 女子 | — | 84 | 80 | 63 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス1回 | 男子 | — | 83 | 80 | 58 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 2回 | 女子 | — | 67 | 31 | 26 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 2回 | 女子 | — | 31 | 19 | 11 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。受験者数はグローバル含の値。合格者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 2回 | 男子 | — | 58 | 28 | 21 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 2回 | 男子 | — | 30 | 8 | 5 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。受験者数はグローバル含の値。合格者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス2回 | 女子 | — | 38 | 9 | 1 | 9.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス2回 | 男子 | — | 54 | 22 | 3 | 7.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 3回 | 女子 | — | 23 | 9 | 6 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 3回 | 女子 | — | 58 | 10 | 5 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 28 | 9 | 6 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 53 | 17 | 10 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス3回 | 女子 | — | 73 | 22 | 14 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | Tクラス3回 | 男子 | — | 81 | 37 | 28 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 4回 | 女子 | — | 17 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 4回 | 女子 | — | 44 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 4回 | 男子 | — | 26 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2025 | 4回 | 男子 | — | 56 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 帰国 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 帰国 | 男子 | — | 5 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 1回2科 | 女子 | — | 36 | 34 | 26 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 1回2科 | 男子 | — | 42 | 40 | 30 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 1回4科 | 女子 | — | 59 | 53 | 49 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 1回4科 | 男子 | — | 68 | 60 | 47 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス1回 | 女子 | — | 83 | 74 | 62 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス1回 | 男子 | — | 92 | 80 | 61 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 2回2科 | 女子 | — | 35 | 16 | 9 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 2回2科 | 男子 | — | 42 | 18 | 10 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はグローバル含の値。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 2回4科 | 女子 | — | 62 | 28 | 21 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 2回4科 | 男子 | — | 80 | 42 | 33 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス2回 | 女子 | — | 38 | 15 | 1 | 15.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス2回 | 男子 | — | 49 | 30 | 4 | 7.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 3回2科 | 女子 | — | 31 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 3回2科 | 男子 | — | 27 | 6 | 2 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 3回4科 | 女子 | — | 66 | 14 | 11 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 3回4科 | 男子 | — | 81 | 17 | 13 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス3回 | 女子 | — | 71 | 30 | 15 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | Tクラス3回 | 男子 | — | 84 | 36 | 21 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 4回2科 | 女子 | — | 60 | 3 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 4回2科 | 男子 | — | 76 | 5 | 1 | 5.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 4回4科 | 女子 | — | 29 | 6 | 1 | 6.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
| 2024 | 4回4科 | 男子 | — | 27 | 2 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国5含男女全合計130 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 1
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
昌平中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ